Отчёт о погоде и индексе дискомфорта
Время полученияJST 2026-09-02 14:00:11
Япония (JP)
| Местоположение |
Температура (°C) |
Влажность (%) |
Погода |
Индекс дискомфорта |
Оценка |
| Нэмуро | 15.52 | 89% | Облачно | 59.82 | 肌Холодно |
| Кусиро | 16.55 | 100% | Облачно | 61.79 | Нейтрально |
| Обихиро | 17.67 | 98% | Облачно | 63.74 | Нейтрально |
| Асахикава | 18.58 | 88% | Облачно | 64.95 | Нейтрально |
| Вакканай | 20.01 | 68% | Облака | 66.25 | Комфортно |
| Абашири | 20.17 | 73% | Облачно | 66.78 | Комфортно |
| Саппоро | 21.84 | 73% | Лёгкий дождь | 69.34 | Комфортно |
| Кусатсу Онсэн | 24.26 | 63% | Облачно | 72.07 | Немного некомфортно |
| Ниигата | 24.96 | 88% | Облачно | 75.68 | Половина чувствует дискомфорт |
| Сугадэйра | 26.07 | 58% | Облачно | 74.09 | Немного некомфортно |
| Аомори | 26.16 | 85% | Облачно | 77.35 | Половина чувствует дискомфорт |
| Мориока | 26.51 | 80% | Облачно | 77.33 | Половина чувствует дискомфорт |
| Икахо Онсэн | 27.69 | 63% | Облака | 76.99 | Половина чувствует дискомфорт |
| Каруйдзава | 28.07 | 59% | Преимущественно облачно | 77.00 | Половина чувствует дискомфорт |
| Насу Хайлендс | 29.23 | 72% | Преимущественно облачно | 80.52 | Все чувствуют дискомфорт |
| Акита | 29.53 | 70% | Облачно | 80.67 | Все чувствуют дискомфорт |
| Минаками Онсэн | 29.60 | 65% | Преимущественно облачно | 80.03 | Все чувствуют дискомфорт |
| Китаибараки | 30.11 | 75% | Преимущественно облачно | 82.32 | Все чувствуют дискомфорт |
| Кацура | 30.17 | 69% | Облачно | 81.48 | Все чувствуют дискомфорт |
| Такаяма | 30.67 | 53% | Облачно | 79.66 | Половина чувствует дискомфорт |
| Токио | 30.95 | 60% | Облачно | 81.17 | Все чувствуют дискомфорт |
| Киото | 32.28 | 62% | Преимущественно облачно | 83.39 | Все чувствуют дискомфорт |
Зарубежные регионы (NOTJP)
| Местоположение |
Температура (°C) |
Влажность (%) |
Погода |
Страна |
Индекс дискомфорта |
Оценка |
| Уткиагвик | 1.01 | 80% | Облачно | US | 36.48 | Очень холодно |
| Нуук | 4.98 | 100% | Преимущественно облачно | GL | 40.96 | Очень холодно |
| Лонгйирбюэн | 6.15 | 75% | Облачно | SJ | 45.12 | Очень холодно |
| Норильск | 7.64 | 90% | Лёгкий дождь | RU | 46.43 | Очень холодно |
| Тромсё | 9.95 | 93% | Облачно | NO | 50.22 | Холодно |
| Ванкувер | 18.07 | 68% | Лёгкий дождь | CA | 63.38 | Нейтрально |
| Йеллоунайф | 18.10 | 68% | Облачно | CA | 63.42 | Нейтрально |
| Харбин | 19.45 | 65% | Преимущественно облачно | CN | 65.28 | Комфортно |
| Лима | 20.28 | 78% | Облака | PE | 67.23 | Комфортно |
| Оймякон | 20.86 | 35% | Преимущественно облачно | RU | 65.42 | Комфортно |
| Рио-де-Жанейро | 20.97 | 68% | Облачно | BR | 67.68 | Комфортно |
| Кэрнс | 24.97 | 65% | Ясно | AU | 73.30 | Немного некомфортно |
| Верхоянск | 24.97 | 31% | Ясно | RU | 69.76 | Комфортно |
| Гонолулу, Гавайи | 25.47 | 83% | Малооблачно | US | 75.99 | Половина чувствует дискомфорт |
| Улан-Батор | 26.98 | 24% | Облачно | MN | 71.13 | Немного некомфортно |
| Сидней | 27.12 | 34% | Облака | AU | 72.53 | Немного некомфортно |
| Сеул | 27.76 | 74% | Облачно | KR | 78.54 | Половина чувствует дискомфорт |
| Куала-Лумпур | 33.93 | 69% | Лёгкий дождь | MY | 87.09 | Все чувствуют дискомфорт |