Daily 気象レポート(20261027)
国内(JP)
| 地名 | 温度 | 湿度 | 天気 | 不快指数 | 評価 |
| 稚内 | 9.46 | 43 | 雲 | 51.84 | 寒い |
| 根室 | 9.88 | 77 | 曇り | 50.82 | 寒い |
| 釧路 | 10.72 | 75 | 曇り | 52.22 | 寒い |
| 旭川 | 11.10 | 43 | 曇りがち | 53.87 | 寒い |
| 網走 | 11.20 | 42 | 雲 | 54.02 | 寒い |
| 札幌 | 11.71 | 51 | 雨 | 54.40 | 寒い |
| 帯広 | 11.97 | 64 | 曇りがち | 54.43 | 寒い |
| 奥日光 | 12.44 | 83 | 曇り | 54.73 | 寒い |
| 草津温泉 | 13.65 | 84 | 曇り | 56.70 | 肌寒い |
| 盛岡 | 14.03 | 83 | 曇り | 57.32 | 肌寒い |
| 菅平 | 14.08 | 87 | 曇り | 57.39 | 肌寒い |
| 秋田 | 15.43 | 67 | 曇り | 59.45 | 肌寒い |
| 軽井沢 | 16.51 | 76 | 曇りがち | 61.23 | 何も感じない |
| 青森 | 16.73 | 64 | 曇り | 61.30 | 何も感じない |
| 那須高原 | 18.15 | 84 | 小雨 | 64.08 | 何も感じない |
| 北茨城 | 18.54 | 90 | 曇りがち | 64.97 | 何も感じない |
| 新潟 | 18.67 | 62 | 曇り | 64.02 | 何も感じない |
| 伊香保温泉 | 19.03 | 74 | 雲 | 65.07 | 快適 |
| 雲仙 | 19.12 | 67 | 薄い雲 | 64.89 | 何も感じない |
| 水上温泉 | 19.54 | 78 | 曇りがち | 66.06 | 快適 |
| 高山 | 20.16 | 73 | 曇り | 66.76 | 快適 |
| 勝浦 | 20.63 | 81 | 曇り | 67.97 | 快適 |
| 東京 | 21.02 | 75 | 曇り | 68.21 | 快適 |
| 京都 | 21.85 | 61 | 薄い雲 | 68.47 | 快適 |
| レイキャビク | 1.63 | 87 | 雪 IS | 36.58 | 寒くてたまらない |
| キルナ | 4.69 | 99 | 曇り SE | 40.54 | 寒くてたまらない |
| インターラーケン | 7.87 | 84 | 快晴 CH | 47.21 | 寒くてたまらない |
| ベルリン | 8.14 | 82 | 曇り DE | 47.78 | 寒くてたまらない |
| ストックホルム | 8.53 | 89 | 曇り SE | 48.00 | 寒くてたまらない |
| モナコ | 8.54 | 82 | 快晴 MC | 48.42 | 寒くてたまらない |
| ウシュアイア | 9.68 | 84 | 曇り AR | 50.18 | 寒い |
| コペンハーゲン | 9.76 | 84 | 曇り DK | 50.31 | 寒い |
| ローマ | 10.36 | 87 | 快晴 IT | 51.17 | 寒い |
| ブエノスアイレス | 11.73 | 78 | 曇り AR | 53.71 | 寒い |
| クライストチャーチ | 11.96 | 74 | 曇り NZ | 54.17 | 寒い |
| イスタンブール | 13.23 | 97 | 雨 TR | 55.85 | 肌寒い |
| ロンドン | 15.15 | 89 | 小雨 GB | 59.19 | 肌寒い |
| ケープタウン | 15.52 | 84 | 雲 ZA | 59.77 | 肌寒い |
| アディスアベバ | 15.75 | 80 | 曇り ET | 60.09 | 何も感じない |
| ジンマ | 16.55 | 97 | 曇り ET | 61.73 | 何も感じない |
| テヘラン | 17.32 | 36 | 快晴 IR | 61.35 | 何も感じない |
| キガリ | 18.37 | 75 | 雲 RW | 64.09 | 何も感じない |
| ナイロビ | 18.82 | 75 | 曇り KE | 64.79 | 何も感じない |
| カイロ | 19.32 | 65 | 薄い雲 EG | 65.09 | 快適 |
| ヨハネスブルグ | 21.27 | 37 | 曇り ZA | 66.03 | 快適 |
| クマシ | 22.14 | 99 | 曇りがち GH | 71.78 | 不快感出始め |
| ニューデリー | 26.69 | 45 | 快晴 IN | 73.37 | 不快感出始め |
| ドバイ | 29.33 | 73 | 曇り AE | 80.82 | 全員不快 |
| チェンマイ | 30.74 | 66 | 小雨 TH | 81.85 | 全員不快 |
海外(NOT JP)
| 地名 | 国 | 温度 | 湿度 | 天気 | 不快指数 | 評価 |
| ヌーク | GL | 0.02 | 60 | 曇り | 37.75 | 寒くてたまらない |
| ロングイヤービーエン | SJ | 2.63 | 92 | 曇りがち | 37.67 | 寒くてたまらない |
| ハルビン | CN | 2.74 | 24 | 雲 | 45.74 | 寒くてたまらない |
| モスクワ | RU | 4.17 | 57 | 雲 | 43.88 | 寒くてたまらない |
| トロムソ | NO | 7.30 | 80 | 曇り | 46.55 | 寒くてたまらない |
| バンクーバー | CA | 9.53 | 94 | 小雨 | 49.45 | 寒くてたまらない |
| ニューヨーク | US | 12.18 | 72 | 薄い雲 | 54.55 | 寒い |
| サンフランシスコ | US | 13.17 | 81 | 快晴 | 55.95 | 肌寒い |
| マチピチュ | PE | 13.57 | 93 | 曇り | 56.49 | 肌寒い |
| 北京 | CN | 14.18 | 14 | 快晴 | 57.75 | 肌寒い |
| ソウル | KR | 15.37 | 26 | 快晴 | 58.99 | 肌寒い |
| ロサンゼルス | US | 17.65 | 78 | 快晴 | 63.07 | 何も感じない |
| リオデジャネイロ | BR | 20.25 | 84 | 曇りがち | 67.53 | 快適 |
| リマ | PE | 22.71 | 85 | 曇り | 71.65 | 不快感出始め |
| シドニー | AU | 23.45 | 62 | 雲 | 70.82 | 不快感出始め |
| ホノルルハワイ | US | 25.02 | 67 | 曇りがち | 73.58 | 不快感出始め |
| 香港 | CN | 29.07 | 66 | 雲 | 79.40 | 半数が不快 |
| ケアンズ | AU | 31.10 | 69 | 薄い雲 | 82.87 | 全員不快 |
| クアラルンプール | MY | 31.33 | 80 | 小雨 | 85.05 | 全員不快 |