Daily 気象レポート(20261025)
国内(JP)
| 地名 | 温度 | 湿度 | 天気 | 不快指数 | 評価 |
| 稚内 | 10.66 | 51 | 薄い雲 | 53.02 | 寒い |
| 網走 | 12.32 | 60 | 曇りがち | 55.02 | 肌寒い |
| 草津温泉 | 13.13 | 94 | 雨 | 55.71 | 肌寒い |
| 奥日光 | 13.35 | 92 | 強い雨 | 56.12 | 肌寒い |
| 菅平 | 13.45 | 95 | 小雨 | 56.26 | 肌寒い |
| 根室 | 13.48 | 69 | 曇り | 56.56 | 肌寒い |
| 旭川 | 13.55 | 49 | 雲 | 56.84 | 肌寒い |
| 札幌 | 13.63 | 47 | 曇りがち | 56.96 | 肌寒い |
| 釧路 | 14.38 | 68 | 曇り | 57.90 | 肌寒い |
| 帯広 | 15.47 | 64 | 曇り | 59.48 | 肌寒い |
| 軽井沢 | 16.16 | 92 | 小雨 | 60.95 | 何も感じない |
| 青森 | 16.69 | 84 | 雨 | 61.69 | 何も感じない |
| 盛岡 | 16.87 | 97 | 強い雨 | 62.29 | 何も感じない |
| 秋田 | 17.47 | 90 | 強い雨 | 63.15 | 何も感じない |
| 新潟 | 17.89 | 93 | 強い雨 | 63.96 | 何も感じない |
| 高山 | 18.70 | 96 | 雨 | 65.49 | 快適 |
| 伊香保温泉 | 19.57 | 88 | 曇り | 66.62 | 快適 |
| 那須高原 | 19.61 | 94 | 強い雨 | 66.99 | 快適 |
| 水上温泉 | 20.05 | 92 | 小雨 | 67.65 | 快適 |
| 雲仙 | 20.44 | 86 | 曇り | 67.96 | 快適 |
| 北茨城 | 21.39 | 91 | 小雨 | 69.88 | 快適 |
| 京都 | 23.76 | 79 | 小雨 | 72.83 | 不快感出始め |
| 勝浦 | 24.14 | 82 | 曇り | 73.72 | 不快感出始め |
| 東京 | 24.51 | 74 | 強い雨 | 73.53 | 不快感出始め |
| レイキャビク | 1.92 | 78 | 曇りがち IS | 38.18 | 寒くてたまらない |
| キルナ | 2.62 | 94 | 曇り SE | 37.42 | 寒くてたまらない |
| ウシュアイア | 7.32 | 89 | 快晴 AR | 45.95 | 寒くてたまらない |
| モナコ | 8.34 | 61 | 曇りがち MC | 49.37 | 寒くてたまらない |
| コペンハーゲン | 8.36 | 89 | 雨 DK | 47.71 | 寒くてたまらない |
| ベルリン | 8.88 | 78 | 小雨 DE | 49.20 | 寒くてたまらない |
| インターラーケン | 9.36 | 84 | 小雨 CH | 49.65 | 寒くてたまらない |
| ローマ | 9.74 | 75 | 曇りがち IT | 50.70 | 寒い |
| ロンドン | 9.97 | 78 | 快晴 GB | 50.92 | 寒い |
| ストックホルム | 10.13 | 89 | 曇り SE | 50.70 | 寒い |
| ブエノスアイレス | 12.27 | 86 | 曇り AR | 54.39 | 寒い |
| イスタンブール | 14.90 | 92 | 曇り TR | 58.78 | 肌寒い |
| ケープタウン | 16.06 | 76 | 曇りがち ZA | 60.52 | 何も感じない |
| アディスアベバ | 16.71 | 68 | 小雨 ET | 61.36 | 何も感じない |
| テヘラン | 18.07 | 39 | 快晴 IR | 62.34 | 何も感じない |
| ナイロビ | 18.12 | 67 | 曇り KE | 63.42 | 何も感じない |
| ジンマ | 18.65 | 72 | 曇り ET | 64.40 | 何も感じない |
| ヨハネスブルグ | 18.96 | 50 | 快晴 ZA | 63.89 | 何も感じない |
| キガリ | 19.38 | 74 | 曇り RW | 65.61 | 快適 |
| カイロ | 20.43 | 87 | 曇り EG | 68.00 | 快適 |
| クマシ | 21.65 | 99 | 曇り GH | 70.90 | 不快感出始め |
| クライストチャーチ | 21.87 | 49 | 雲 NZ | 67.62 | 快適 |
| ニューデリー | 26.58 | 48 | 快晴 IN | 73.60 | 不快感出始め |
| ドバイ | 29.39 | 68 | 快晴 AE | 80.17 | 全員不快 |
| チェンマイ | 34.96 | 58 | 曇りがち TH | 86.40 | 全員不快 |
海外(NOT JP)
| 地名 | 国 | 温度 | 湿度 | 天気 | 不快指数 | 評価 |
| ロングイヤービーエン | SJ | 2.13 | 92 | 曇り | 36.81 | 寒くてたまらない |
| トロムソ | NO | 4.72 | 89 | 曇り | 41.55 | 寒くてたまらない |
| ニューヨーク | US | 4.94 | 80 | 快晴 | 42.77 | 寒くてたまらない |
| モスクワ | RU | 5.14 | 71 | 快晴 | 43.92 | 寒くてたまらない |
| バンクーバー | CA | 8.00 | 92 | 雨 | 46.91 | 寒くてたまらない |
| ハルビン | CN | 11.12 | 18 | 快晴 | 54.71 | 寒い |
| 北京 | CN | 12.47 | 62 | 曇り | 55.19 | 肌寒い |
| サンフランシスコ | US | 13.64 | 73 | 快晴 | 56.77 | 肌寒い |
| マチピチュ | PE | 16.91 | 90 | 小雨 | 62.19 | 何も感じない |
| ロサンゼルス | US | 17.99 | 77 | 快晴 | 63.57 | 何も感じない |
| ソウル | KR | 21.57 | 48 | 快晴 | 67.16 | 快適 |
| リマ | PE | 21.74 | 88 | 曇り | 70.27 | 不快感出始め |
| ホノルルハワイ | US | 24.76 | 78 | 曇り | 74.32 | 不快感出始め |
| リオデジャネイロ | BR | 25.45 | 82 | 曇り | 75.85 | 半数が不快 |
| 香港 | CN | 27.24 | 60 | 曇りがち | 75.96 | 半数が不快 |
| クアラルンプール | MY | 28.04 | 82 | 雨 | 80.05 | 全員不快 |
| ケアンズ | AU | 30.96 | 69 | 曇りがち | 82.66 | 全員不快 |
| シドニー | AU | 31.95 | 49 | 雲 | 80.67 | 全員不快 |