Daily 気象レポート(20261023)
国内(JP)
| 地名 | 温度 | 湿度 | 天気 | 不快指数 | 評価 |
| 奥日光 | 11.54 | 56 | 快晴 | 54.04 | 寒い |
| 釧路 | 12.48 | 55 | 快晴 | 55.34 | 肌寒い |
| 根室 | 12.48 | 52 | 快晴 | 55.40 | 肌寒い |
| 稚内 | 12.67 | 61 | 快晴 | 55.49 | 肌寒い |
| 旭川 | 13.21 | 57 | 曇りがち | 56.30 | 肌寒い |
| 草津温泉 | 13.53 | 54 | 薄い雲 | 56.77 | 肌寒い |
| 札幌 | 13.92 | 52 | 快晴 | 57.31 | 肌寒い |
| 網走 | 14.38 | 45 | 快晴 | 57.92 | 肌寒い |
| 帯広 | 14.58 | 47 | 快晴 | 58.17 | 肌寒い |
| 軽井沢 | 14.99 | 54 | 薄い雲 | 58.73 | 肌寒い |
| 菅平 | 15.02 | 51 | 薄い雲 | 58.76 | 肌寒い |
| 秋田 | 15.09 | 51 | 快晴 | 58.85 | 肌寒い |
| 盛岡 | 15.48 | 51 | 快晴 | 59.36 | 肌寒い |
| 青森 | 15.88 | 50 | 快晴 | 59.87 | 肌寒い |
| 新潟 | 16.54 | 54 | 快晴 | 60.82 | 何も感じない |
| 雲仙 | 17.21 | 88 | 強い雨 | 62.65 | 何も感じない |
| 伊香保温泉 | 17.71 | 49 | 薄い雲 | 62.23 | 何も感じない |
| 那須高原 | 17.87 | 54 | 快晴 | 62.61 | 何も感じない |
| 北茨城 | 18.53 | 56 | 薄い雲 | 63.57 | 何も感じない |
| 水上温泉 | 18.56 | 53 | 快晴 | 63.49 | 何も感じない |
| 高山 | 20.03 | 65 | 曇りがち | 66.12 | 快適 |
| 勝浦 | 20.92 | 62 | 曇り | 67.22 | 快適 |
| 東京 | 21.52 | 49 | 曇り | 67.16 | 快適 |
| 京都 | 22.74 | 64 | 曇り | 69.98 | 快適 |
| レイキャビク | 1.75 | 89 | 曇りがち IS | 36.53 | 寒くてたまらない |
| ウシュアイア | 3.57 | 92 | 曇りがち AR | 39.29 | 寒くてたまらない |
| ベルリン | 6.64 | 90 | 快晴 DE | 44.72 | 寒くてたまらない |
| インターラーケン | 8.10 | 85 | 曇り CH | 47.52 | 寒くてたまらない |
| イスタンブール | 15.52 | 84 | 曇りがち TR | 59.77 | 肌寒い |
| ヨハネスブルグ | 16.61 | 34 | 快晴 ZA | 60.48 | 何も感じない |
| ブエノスアイレス | 17.03 | 94 | 雨 AR | 62.50 | 何も感じない |
| ジンマ | 17.46 | 66 | 雲 ET | 62.41 | 何も感じない |
| テヘラン | 19.10 | 38 | 快晴 IR | 63.52 | 何も感じない |
| カイロ | 19.81 | 89 | 快晴 EG | 67.07 | 快適 |
| ナイロビ | 20.20 | 71 | 薄い雲 KE | 66.71 | 快適 |
| クマシ | 22.11 | 99 | 曇りがち GH | 71.72 | 不快感出始め |
| ニューデリー | 27.90 | 62 | 快晴 IN | 77.16 | 半数が不快 |
海外(NOT JP)
| 地名 | 国 | 温度 | 湿度 | 天気 | 不快指数 | 評価 |
| ロングイヤービーエン | SJ | 0.63 | 94 | 曇り | 33.95 | 寒くてたまらない |
| モスクワ | RU | 6.43 | 86 | 曇り | 44.68 | 寒くてたまらない |
| トロムソ | NO | 7.51 | 87 | 曇り | 46.41 | 寒くてたまらない |
| バンクーバー | CA | 8.68 | 89 | 曇りがち | 48.25 | 寒くてたまらない |
| ニューヨーク | US | 12.23 | 64 | 快晴 | 54.80 | 寒い |
| マチピチュ | PE | 14.03 | 89 | 曇り | 57.30 | 肌寒い |
| ハルビン | CN | 14.43 | 51 | 曇り | 57.98 | 肌寒い |
| ロサンゼルス | US | 15.97 | 84 | 快晴 | 60.50 | 何も感じない |
| 北京 | CN | 16.06 | 48 | 快晴 | 60.08 | 何も感じない |
| ソウル | KR | 19.21 | 43 | 曇りがち | 63.89 | 何も感じない |
| リマ | PE | 21.86 | 88 | 曇り | 70.47 | 不快感出始め |
| リオデジャネイロ | BR | 22.77 | 89 | 曇り | 72.08 | 不快感出始め |
| シドニー | AU | 23.32 | 74 | 雲 | 71.69 | 不快感出始め |
| ホノルルハワイ | US | 25.13 | 74 | 雲 | 74.48 | 不快感出始め |
| 香港 | CN | 27.44 | 56 | 快晴 | 75.73 | 半数が不快 |
| ケアンズ | AU | 29.01 | 67 | 曇りがち | 79.46 | 半数が不快 |
| クアラルンプール | MY | 32.96 | 75 | 雨 | 86.75 | 全員不快 |