Daily 気象レポート(20261022)
国内(JP)
| 地名 | 温度 | 湿度 | 天気 | 不快指数 | 評価 |
| 旭川 | 6.97 | 72 | 小雨 | 46.62 | 寒くてたまらない |
| 稚内 | 7.00 | 66 | 小雨 | 47.11 | 寒くてたまらない |
| 網走 | 7.41 | 67 | 小雨 | 47.64 | 寒くてたまらない |
| 根室 | 8.53 | 58 | 曇り | 49.81 | 寒くてたまらない |
| 帯広 | 8.57 | 52 | 雲 | 50.22 | 寒い |
| 釧路 | 8.81 | 49 | 薄い雲 | 50.70 | 寒い |
| 札幌 | 10.00 | 60 | 曇りがち | 51.76 | 寒い |
| 奥日光 | 11.13 | 49 | 曇り | 53.71 | 寒い |
| 青森 | 11.15 | 48 | 曇り | 53.77 | 寒い |
| 盛岡 | 11.25 | 52 | 薄い雲 | 53.77 | 寒い |
| 草津温泉 | 11.92 | 67 | 曇り | 54.28 | 寒い |
| 菅平 | 12.51 | 70 | 曇り | 55.09 | 肌寒い |
| 秋田 | 12.75 | 48 | 曇り | 55.82 | 肌寒い |
| 新潟 | 14.74 | 58 | 曇り | 58.41 | 肌寒い |
| 軽井沢 | 14.88 | 51 | 曇りがち | 58.57 | 肌寒い |
| 那須高原 | 16.40 | 55 | 曇り | 60.65 | 何も感じない |
| 水上温泉 | 17.58 | 62 | 曇り | 62.46 | 何も感じない |
| 伊香保温泉 | 17.67 | 50 | 曇り | 62.21 | 何も感じない |
| 高山 | 18.01 | 65 | 曇り | 63.18 | 何も感じない |
| 北茨城 | 18.33 | 54 | 曇り | 63.22 | 何も感じない |
| 雲仙 | 19.66 | 46 | 雲 | 64.60 | 何も感じない |
| 勝浦 | 20.93 | 61 | 曇り | 67.17 | 快適 |
| 東京 | 21.67 | 41 | 曇り | 66.79 | 快適 |
| 京都 | 22.54 | 52 | 曇りがち | 68.72 | 快適 |
| ウシュアイア | 1.65 | 90 | 薄い雲 AR | 36.24 | 寒くてたまらない |
| レイキャビク | 3.44 | 67 | 曇り IS | 41.79 | 寒くてたまらない |
| インターラーケン | 6.57 | 87 | 雲 CH | 44.84 | 寒くてたまらない |
| ベルリン | 9.02 | 95 | 曇り DE | 48.50 | 寒くてたまらない |
| イスタンブール | 13.82 | 86 | 雲 TR | 56.96 | 肌寒い |
| ブエノスアイレス | 16.28 | 78 | 曇り AR | 60.90 | 何も感じない |
| ジンマ | 17.22 | 69 | 快晴 ET | 62.14 | 何も感じない |
| ヨハネスブルグ | 18.33 | 20 | 快晴 ZA | 61.92 | 何も感じない |
| カイロ | 20.05 | 77 | 曇りがち EG | 66.81 | 快適 |
| ナイロビ | 20.80 | 60 | 曇り KE | 66.92 | 快適 |
| テヘラン | 21.14 | 30 | 快晴 IR | 65.41 | 快適 |
| クマシ | 22.38 | 99 | 曇り GH | 72.21 | 不快感出始め |
| ニューデリー | 27.83 | 41 | 快晴 IN | 74.28 | 不快感出始め |
海外(NOT JP)
| 地名 | 国 | 温度 | 湿度 | 天気 | 不快指数 | 評価 |
| ウランバートル | MN | 0.09 | 74 | 雪 | 35.86 | 寒くてたまらない |
| イエローナイフ | CA | 0.56 | 82 | 快晴 | 35.48 | 寒くてたまらない |
| トロムソ | NO | 3.83 | 77 | 曇りがち | 41.31 | 寒くてたまらない |
| ロングイヤービーエン | SJ | 4.30 | 98 | 曇り | 39.94 | 寒くてたまらない |
| モスクワ | RU | 6.11 | 70 | 曇りがち | 45.47 | 寒くてたまらない |
| バンクーバー | CA | 8.76 | 83 | 曇りがち | 48.72 | 寒くてたまらない |
| ハルビン | CN | 9.41 | 30 | 快晴 | 52.43 | 寒い |
| ニューヨーク | US | 10.01 | 67 | 雲 | 51.47 | 寒い |
| マチピチュ | PE | 13.84 | 93 | 曇り | 56.95 | 肌寒い |
| ソウル | KR | 15.57 | 24 | 快晴 | 59.18 | 肌寒い |
| 北京 | CN | 16.19 | 31 | 曇りがち | 59.95 | 肌寒い |
| ロサンゼルス | US | 18.43 | 91 | 曇り | 64.82 | 何も感じない |
| シドニー | AU | 21.43 | 78 | 曇り | 69.05 | 快適 |
| リマ | PE | 22.03 | 84 | 曇り | 70.45 | 不快感出始め |
| リオデジャネイロ | BR | 23.29 | 83 | 曇り | 72.43 | 不快感出始め |
| ホノルルハワイ | US | 25.15 | 71 | 快晴 | 74.20 | 不快感出始め |
| ケアンズ | AU | 28.95 | 64 | 快晴 | 78.94 | 半数が不快 |
| 香港 | CN | 28.97 | 61 | 薄い雲 | 78.54 | 半数が不快 |
| クアラルンプール | MY | 33.58 | 66 | 小雨 | 86.00 | 全員不快 |