Daily 気象レポート(20261021)
国内(JP)
| 地名 | 温度 | 湿度 | 天気 | 不快指数 | 評価 |
| 釧路 | 11.52 | 98 | 雨 | 52.79 | 寒い |
| 旭川 | 11.61 | 97 | 曇り | 52.98 | 寒い |
| 帯広 | 11.74 | 98 | 雨 | 53.19 | 寒い |
| 網走 | 11.99 | 88 | 曇り | 53.87 | 寒い |
| 稚内 | 12.23 | 79 | 小雨 | 54.47 | 寒い |
| 札幌 | 13.56 | 95 | 曇り | 56.45 | 肌寒い |
| 根室 | 14.08 | 97 | 強い雨 | 57.35 | 肌寒い |
| 青森 | 17.69 | 97 | 強い雨 | 63.75 | 何も感じない |
| 秋田 | 19.29 | 95 | 強い雨 | 66.48 | 快適 |
| 盛岡 | 19.39 | 96 | 強い雨 | 66.71 | 快適 |
| 奥日光 | 19.41 | 59 | 雲 | 64.92 | 何も感じない |
| 雲仙 | 19.45 | 85 | 曇りがち | 66.27 | 快適 |
| 新潟 | 20.75 | 88 | 強い雨 | 68.60 | 快適 |
| 草津温泉 | 22.10 | 51 | 雲 | 68.07 | 快適 |
| 菅平 | 23.11 | 45 | 雲 | 68.88 | 快適 |
| 軽井沢 | 24.31 | 47 | 快晴 | 70.58 | 不快感出始め |
| 高山 | 25.55 | 70 | 曇り | 74.69 | 不快感出始め |
| 那須高原 | 26.01 | 72 | 曇り | 75.61 | 半数が不快 |
| 伊香保温泉 | 26.52 | 48 | 曇りがち | 73.52 | 不快感出始め |
| 水上温泉 | 27.50 | 51 | 曇りがち | 75.17 | 半数が不快 |
| 勝浦 | 27.64 | 75 | 曇りがち | 78.49 | 半数が不快 |
| 北茨城 | 27.92 | 76 | 曇り | 79.05 | 半数が不快 |
| 東京 | 28.14 | 61 | 曇り | 77.36 | 半数が不快 |
| 京都 | 28.97 | 58 | 曇りがち | 78.11 | 半数が不快 |
| ウシュアイア | 1.69 | 90 | 薄い雲 AR | 36.30 | 寒くてたまらない |
| レイキャビク | 2.27 | 89 | 曇りがち IS | 37.41 | 寒くてたまらない |
| ベルリン | 8.49 | 88 | 曇り DE | 47.99 | 寒くてたまらない |
| インターラーケン | 11.16 | 95 | 曇り CH | 52.25 | 寒い |
| イスタンブール | 12.18 | 88 | 快晴 TR | 54.19 | 寒い |
| ブエノスアイレス | 14.64 | 71 | 雲 AR | 58.30 | 肌寒い |
| ジンマ | 16.70 | 69 | 快晴 ET | 61.37 | 何も感じない |
| カイロ | 17.46 | 73 | 快晴 EG | 62.62 | 何も感じない |
| ヨハネスブルグ | 18.51 | 17 | 快晴 ZA | 61.98 | 何も感じない |
| ナイロビ | 20.20 | 66 | 曇りがち KE | 66.42 | 快適 |
| テヘラン | 21.80 | 27 | 雲 IR | 65.92 | 快適 |
| クマシ | 22.12 | 99 | 曇り GH | 71.74 | 不快感出始め |
| ニューデリー | 27.97 | 50 | 快晴 IN | 75.65 | 半数が不快 |
海外(NOT JP)
| 地名 | 国 | 温度 | 湿度 | 天気 | 不快指数 | 評価 |
| トロムソ | NO | 1.44 | 96 | 曇り | 35.11 | 寒くてたまらない |
| イエローナイフ | CA | 3.86 | 83 | 曇り | 40.73 | 寒くてたまらない |
| モスクワ | RU | 4.13 | 78 | 快晴 | 41.68 | 寒くてたまらない |
| ウランバートル | MN | 4.63 | 20 | 快晴 | 48.11 | 寒くてたまらない |
| ハルビン | CN | 5.02 | 40 | 曇り | 46.63 | 寒くてたまらない |
| バンクーバー | CA | 9.23 | 77 | 快晴 | 49.80 | 寒くてたまらない |
| ニューヨーク | US | 10.14 | 58 | 快晴 | 52.04 | 寒い |
| ソウル | KR | 14.24 | 32 | 薄い雲 | 57.77 | 肌寒い |
| 北京 | CN | 15.54 | 15 | 快晴 | 59.05 | 肌寒い |
| マチピチュ | PE | 16.15 | 91 | 曇り | 60.92 | 何も感じない |
| ロサンゼルス | US | 19.39 | 82 | 薄い雲 | 66.02 | 快適 |
| リマ | PE | 22.51 | 86 | 曇り | 71.40 | 不快感出始め |
| シドニー | AU | 24.10 | 67 | 薄い雲 | 72.23 | 不快感出始め |
| リオデジャネイロ | BR | 24.32 | 77 | 曇り | 73.53 | 不快感出始め |
| ホノルルハワイ | US | 25.07 | 69 | 快晴 | 73.87 | 不快感出始め |
| ケアンズ | AU | 30.95 | 63 | 雲 | 81.66 | 全員不快 |
| 香港 | CN | 31.21 | 66 | 快晴 | 82.53 | 全員不快 |
| クアラルンプール | MY | 34.67 | 61 | 小雨 | 86.60 | 全員不快 |