Daily 気象レポート(20261020)
国内(JP)
| 地名 | 温度 | 湿度 | 天気 | 不快指数 | 評価 |
| 根室 | 13.46 | 73 | 曇り | 56.49 | 肌寒い |
| 稚内 | 13.66 | 61 | 快晴 | 56.89 | 肌寒い |
| 網走 | 13.96 | 65 | 曇り | 57.30 | 肌寒い |
| 釧路 | 15.03 | 74 | 曇り | 58.90 | 肌寒い |
| 奥日光 | 15.07 | 81 | 曇り | 59.01 | 肌寒い |
| 草津温泉 | 15.53 | 83 | 曇り | 59.77 | 肌寒い |
| 帯広 | 15.60 | 77 | 曇り | 59.82 | 肌寒い |
| 盛岡 | 15.69 | 97 | 小雨 | 60.21 | 何も感じない |
| 菅平 | 15.80 | 86 | 曇り | 60.25 | 何も感じない |
| 旭川 | 16.03 | 60 | 曇りがち | 60.23 | 何も感じない |
| 札幌 | 16.18 | 56 | 曇りがち | 60.37 | 何も感じない |
| 秋田 | 17.20 | 85 | 曇り | 62.55 | 何も感じない |
| 新潟 | 17.22 | 89 | 雨 | 62.69 | 何も感じない |
| 青森 | 17.85 | 67 | 曇り | 63.02 | 何も感じない |
| 軽井沢 | 18.01 | 72 | 曇り | 63.43 | 何も感じない |
| 高山 | 20.33 | 89 | 曇り | 67.95 | 快適 |
| 伊香保温泉 | 21.28 | 71 | 曇り | 68.34 | 快適 |
| 那須高原 | 21.60 | 90 | 小雨 | 70.17 | 不快感出始め |
| 水上温泉 | 22.11 | 76 | 曇り | 69.98 | 快適 |
| 北茨城 | 23.93 | 82 | 小雨 | 73.38 | 不快感出始め |
| 雲仙 | 24.67 | 70 | 雲 | 73.37 | 不快感出始め |
| 勝浦 | 25.59 | 75 | 曇りがち | 75.30 | 半数が不快 |
| 東京 | 25.66 | 62 | 曇りがち | 73.97 | 不快感出始め |
| 京都 | 26.54 | 76 | 強い雨 | 76.90 | 半数が不快 |
| ベルリン | 4.06 | 88 | 快晴 DE | 40.54 | 寒くてたまらない |
| ウシュアイア | 4.17 | 97 | 小雨 AR | 39.81 | 寒くてたまらない |
| レイキャビク | 4.83 | 75 | 曇り IS | 43.07 | 寒くてたまらない |
| インターラーケン | 10.84 | 87 | 曇りがち CH | 51.98 | 寒い |
| ブエノスアイレス | 11.90 | 79 | 曇りがち AR | 53.95 | 寒い |
| ヨハネスブルグ | 13.11 | 26 | 快晴 ZA | 56.58 | 肌寒い |
| イスタンブール | 13.98 | 91 | 曇りがち TR | 57.21 | 肌寒い |
| ジンマ | 17.23 | 66 | 雲 ET | 62.08 | 何も感じない |
| ナイロビ | 18.52 | 78 | 曇りがち KE | 64.45 | 何も感じない |
| カイロ | 19.12 | 73 | 快晴 EG | 65.17 | 快適 |
| クマシ | 21.58 | 98 | 小雨 GH | 70.70 | 不快感出始め |
| テヘラン | 24.07 | 24 | 快晴 IR | 68.08 | 快適 |
| ニューデリー | 26.18 | 58 | 快晴 IN | 74.24 | 不快感出始め |
海外(NOT JP)
| 地名 | 国 | 温度 | 湿度 | 天気 | 不快指数 | 評価 |
| ロングイヤービーエン | SJ | 0.20 | 99 | 小雪 | 32.50 | 寒くてたまらない |
| モスクワ | RU | 1.18 | 84 | 快晴 | 36.23 | 寒くてたまらない |
| ハルビン | CN | 7.38 | 26 | 曇り | 50.46 | 寒い |
| ニューヨーク | US | 7.77 | 79 | 快晴 | 47.37 | 寒くてたまらない |
| バンクーバー | CA | 8.38 | 86 | 快晴 | 47.92 | 寒くてたまらない |
| トロムソ | NO | 11.39 | 92 | 曇り | 52.74 | 寒い |
| 北京 | CN | 13.90 | 54 | 曇り | 57.27 | 肌寒い |
| マチピチュ | PE | 15.14 | 87 | 曇り | 59.16 | 肌寒い |
| ロサンゼルス | US | 19.99 | 67 | 快晴 | 66.17 | 快適 |
| ソウル | KR | 20.54 | 36 | 快晴 | 65.11 | 快適 |
| リオデジャネイロ | BR | 20.90 | 78 | 曇り | 68.21 | 快適 |
| リマ | PE | 22.42 | 80 | 曇りがち | 70.78 | 不快感出始め |
| シドニー | AU | 24.05 | 61 | 快晴 | 71.58 | 不快感出始め |
| ホノルルハワイ | US | 25.12 | 78 | 快晴 | 74.89 | 不快感出始め |
| ケアンズ | AU | 27.93 | 61 | 快晴 | 77.07 | 半数が不快 |
| クアラルンプール | MY | 30.73 | 72 | 雨 | 82.80 | 全員不快 |
| 香港 | CN | 31.01 | 70 | 雲 | 82.90 | 全員不快 |