Daily 気象レポート(20261018)
国内(JP)
| 地名 | 温度 | 湿度 | 天気 | 不快指数 | 評価 |
| 網走 | 10.95 | 50 | 薄い雲 | 53.44 | 寒い |
| 根室 | 11.28 | 45 | 薄い雲 | 54.03 | 寒い |
| 稚内 | 11.69 | 49 | 雲 | 54.43 | 寒い |
| 帯広 | 12.63 | 49 | 曇り | 55.65 | 肌寒い |
| 釧路 | 12.89 | 56 | 曇りがち | 55.88 | 肌寒い |
| 旭川 | 13.03 | 37 | 曇りがち | 56.34 | 肌寒い |
| 札幌 | 13.75 | 46 | 曇り | 57.12 | 肌寒い |
| 奥日光 | 14.99 | 52 | 雲 | 58.72 | 肌寒い |
| 草津温泉 | 15.82 | 48 | 快晴 | 59.77 | 肌寒い |
| 菅平 | 16.89 | 42 | 薄い雲 | 61.00 | 何も感じない |
| 盛岡 | 17.35 | 55 | 曇りがち | 61.94 | 何も感じない |
| 軽井沢 | 18.22 | 49 | 快晴 | 62.89 | 何も感じない |
| 青森 | 18.67 | 48 | 曇りがち | 63.43 | 何も感じない |
| 秋田 | 19.69 | 44 | 曇りがち | 64.53 | 何も感じない |
| 新潟 | 20.26 | 47 | 曇りがち | 65.42 | 快適 |
| 伊香保温泉 | 21.04 | 47 | 薄い雲 | 66.41 | 快適 |
| 水上温泉 | 22.02 | 50 | 薄い雲 | 67.89 | 快適 |
| 那須高原 | 22.03 | 51 | 曇りがち | 67.97 | 快適 |
| 高山 | 22.52 | 51 | 雲 | 68.62 | 快適 |
| 北茨城 | 23.55 | 58 | 曇りがち | 70.60 | 不快感出始め |
| 雲仙 | 23.89 | 55 | 雲 | 70.79 | 不快感出始め |
| 勝浦 | 24.46 | 53 | 雲 | 71.37 | 不快感出始め |
| 東京 | 25.10 | 43 | 雲 | 71.17 | 不快感出始め |
| 京都 | 26.70 | 46 | 薄い雲 | 73.51 | 不快感出始め |
| レイキャビク | 8.79 | 74 | 小雨 IS | 49.28 | 寒くてたまらない |
| ウシュアイア | 9.40 | 79 | 雲 AR | 49.97 | 寒くてたまらない |
| イスタンブール | 9.71 | 74 | 曇り TR | 50.70 | 寒い |
| ブエノスアイレス | 9.94 | 73 | 曇りがち AR | 51.10 | 寒い |
| インターラーケン | 10.18 | 91 | 曇り CH | 50.70 | 寒い |
| ベルリン | 10.65 | 95 | 曇り DE | 51.36 | 寒い |
| ナイロビ | 16.69 | 80 | 曇り KE | 61.60 | 何も感じない |
| ジンマ | 17.64 | 87 | 曇りがち ET | 63.34 | 何も感じない |
| カイロ | 20.20 | 62 | 薄い雲 EG | 66.19 | 快適 |
| クマシ | 21.88 | 99 | 曇りがち GH | 71.31 | 不快感出始め |
| ヨハネスブルグ | 22.03 | 18 | 快晴 ZA | 65.50 | 快適 |
| テヘラン | 23.92 | 22 | 曇りがち IR | 67.74 | 快適 |
| ニューデリー | 28.03 | 55 | 快晴 IN | 76.40 | 半数が不快 |
海外(NOT JP)
| 地名 | 国 | 温度 | 湿度 | 天気 | 不快指数 | 評価 |
| ヌーク | GL | 0.49 | 70 | 小雪 | 37.03 | 寒くてたまらない |
| トロムソ | NO | 1.49 | 90 | 小雪 | 35.96 | 寒くてたまらない |
| イエローナイフ | CA | 2.38 | 76 | 雲 | 39.15 | 寒くてたまらない |
| ニューヨーク | US | 4.93 | 65 | 快晴 | 44.17 | 寒くてたまらない |
| バンクーバー | CA | 9.36 | 84 | 快晴 | 49.65 | 寒くてたまらない |
| ハルビン | CN | 10.09 | 94 | 小雨 | 50.42 | 寒い |
| モスクワ | RU | 11.93 | 89 | 曇り | 53.75 | 寒い |
| マチピチュ | PE | 17.02 | 94 | 曇り | 62.48 | 何も感じない |
| 北京 | CN | 17.32 | 17 | 快晴 | 60.81 | 何も感じない |
| ソウル | KR | 21.65 | 95 | 雨 | 70.61 | 不快感出始め |
| リマ | PE | 22.11 | 78 | 薄い雲 | 70.13 | 不快感出始め |
| シドニー | AU | 22.19 | 58 | 雲 | 68.72 | 快適 |
| リオデジャネイロ | BR | 23.76 | 84 | 曇り | 73.29 | 不快感出始め |
| ロサンゼルス | US | 23.99 | 33 | 薄い雲 | 68.85 | 快適 |
| ホノルルハワイ | US | 25.37 | 70 | 快晴 | 74.42 | 不快感出始め |
| ケアンズ | AU | 27.19 | 69 | 曇りがち | 77.03 | 半数が不快 |
| クアラルンプール | MY | 29.89 | 70 | 雨 | 81.21 | 全員不快 |
| 香港 | CN | 31.48 | 64 | 薄い雲 | 82.59 | 全員不快 |