Daily 気象レポート(20261017)
国内(JP)
| 地名 | 温度 | 湿度 | 天気 | 不快指数 | 評価 |
| 稚内 | 9.57 | 50 | 曇り | 51.64 | 寒い |
| 旭川 | 11.48 | 47 | 曇りがち | 54.22 | 寒い |
| 根室 | 12.51 | 50 | 雲 | 55.48 | 肌寒い |
| 網走 | 12.69 | 50 | 曇りがち | 55.71 | 肌寒い |
| 帯広 | 12.77 | 44 | 雲 | 55.91 | 肌寒い |
| 札幌 | 13.35 | 47 | 曇りがち | 56.60 | 肌寒い |
| 釧路 | 13.96 | 40 | 雲 | 57.42 | 肌寒い |
| 奥日光 | 15.07 | 36 | 雲 | 58.73 | 肌寒い |
| 青森 | 15.35 | 48 | 雲 | 59.16 | 肌寒い |
| 草津温泉 | 15.59 | 36 | 雲 | 59.34 | 肌寒い |
| 菅平 | 16.00 | 39 | 雲 | 59.86 | 肌寒い |
| 盛岡 | 16.44 | 45 | 快晴 | 60.51 | 何も感じない |
| 秋田 | 16.72 | 50 | 快晴 | 60.97 | 何も感じない |
| 軽井沢 | 18.09 | 35 | 曇り | 62.22 | 何も感じない |
| 新潟 | 18.23 | 47 | 快晴 | 62.83 | 何も感じない |
| 高山 | 19.90 | 47 | 曇り | 64.96 | 何も感じない |
| 伊香保温泉 | 21.42 | 31 | 曇りがち | 65.79 | 快適 |
| 水上温泉 | 22.13 | 35 | 雲 | 66.89 | 快適 |
| 那須高原 | 22.13 | 36 | 快晴 | 66.96 | 快適 |
| 雲仙 | 22.35 | 41 | 曇りがち | 67.61 | 快適 |
| 北茨城 | 23.81 | 39 | 雲 | 69.20 | 快適 |
| 京都 | 24.26 | 39 | 曇り | 69.74 | 快適 |
| 勝浦 | 24.82 | 46 | 曇り | 71.13 | 不快感出始め |
| 東京 | 25.68 | 31 | 曇り | 70.55 | 不快感出始め |
| レイキャビク | 7.70 | 86 | 曇り IS | 46.79 | 寒くてたまらない |
| ベルリン | 9.33 | 90 | 曇りがち DE | 49.30 | 寒くてたまらない |
| ウシュアイア | 9.91 | 89 | 曇り AR | 50.33 | 寒い |
| ブエノスアイレス | 10.09 | 78 | 快晴 AR | 51.11 | 寒い |
| イスタンブール | 10.43 | 96 | 曇り TR | 50.93 | 寒い |
| インターラーケン | 11.14 | 85 | 雲 CH | 52.54 | 寒い |
| ジンマ | 17.17 | 91 | 曇り ET | 62.66 | 何も感じない |
| ナイロビ | 17.61 | 78 | 曇り KE | 63.01 | 何も感じない |
| カイロ | 20.33 | 75 | 薄い雲 EG | 67.14 | 快適 |
| ヨハネスブルグ | 21.16 | 21 | 快晴 ZA | 64.84 | 何も感じない |
| クマシ | 22.00 | 99 | 雲 GH | 71.53 | 不快感出始め |
| テヘラン | 23.82 | 23 | 快晴 IR | 67.73 | 快適 |
| ニューデリー | 26.94 | 58 | 快晴 IN | 75.30 | 半数が不快 |
海外(NOT JP)
| 地名 | 国 | 温度 | 湿度 | 天気 | 不快指数 | 評価 |
| トロムソ | NO | 1.23 | 90 | 雪 | 35.52 | 寒くてたまらない |
| ヌーク | GL | 1.52 | 99 | 小雪 | 34.86 | 寒くてたまらない |
| イエローナイフ | CA | 5.28 | 89 | 雨 | 42.50 | 寒くてたまらない |
| モスクワ | RU | 8.54 | 90 | 快晴 | 47.96 | 寒くてたまらない |
| バンクーバー | CA | 11.79 | 68 | 曇り | 54.06 | 寒い |
| 北京 | CN | 14.12 | 95 | 小雨 | 57.43 | 肌寒い |
| ハルビン | CN | 14.16 | 29 | 曇り | 57.69 | 肌寒い |
| ニューヨーク | US | 15.36 | 74 | 曇り | 59.41 | 肌寒い |
| マチピチュ | PE | 16.75 | 93 | 曇りがち | 61.99 | 何も感じない |
| シドニー | AU | 21.44 | 54 | 雲 | 67.41 | 快適 |
| リマ | PE | 22.61 | 83 | 曇り | 71.32 | 不快感出始め |
| ホノルルハワイ | US | 25.53 | 79 | 快晴 | 75.65 | 半数が不快 |
| リオデジャネイロ | BR | 25.79 | 93 | 小雨 | 77.64 | 半数が不快 |
| ソウル | KR | 26.01 | 41 | 雲 | 72.06 | 不快感出始め |
| ケアンズ | AU | 27.73 | 75 | 雲 | 78.63 | 半数が不快 |
| ロサンゼルス | US | 28.15 | 26 | 快晴 | 72.63 | 不快感出始め |
| 香港 | CN | 29.60 | 71 | 快晴 | 80.93 | 全員不快 |
| クアラルンプール | MY | 31.66 | 67 | 小雨 | 83.36 | 全員不快 |