Daily 気象レポート(20261016)
国内(JP)
| 地名 | 温度 | 湿度 | 天気 | 不快指数 | 評価 |
| 稚内 | 10.96 | 51 | 快晴 | 53.42 | 寒い |
| 旭川 | 13.83 | 51 | 曇りがち | 57.19 | 肌寒い |
| 帯広 | 15.09 | 65 | 曇りがち | 58.94 | 肌寒い |
| 釧路 | 15.32 | 53 | 曇りがち | 59.17 | 肌寒い |
| 網走 | 15.34 | 47 | 曇り | 59.14 | 肌寒い |
| 根室 | 15.54 | 62 | 曇りがち | 59.56 | 肌寒い |
| 奥日光 | 15.97 | 41 | 曇りがち | 59.85 | 肌寒い |
| 草津温泉 | 16.53 | 43 | 曇り | 60.58 | 何も感じない |
| 札幌 | 16.57 | 49 | 曇りがち | 60.75 | 何も感じない |
| 盛岡 | 17.01 | 88 | 小雨 | 62.31 | 何も感じない |
| 菅平 | 17.18 | 44 | 曇り | 61.41 | 何も感じない |
| 青森 | 17.84 | 55 | 雲 | 62.60 | 何も感じない |
| 秋田 | 18.39 | 74 | 曇り | 64.09 | 何も感じない |
| 軽井沢 | 19.00 | 40 | 曇り | 63.49 | 何も感じない |
| 雲仙 | 20.20 | 50 | 曇り | 65.51 | 快適 |
| 高山 | 21.26 | 49 | 曇り | 66.83 | 快適 |
| 新潟 | 21.47 | 62 | 強い雨 | 68.00 | 快適 |
| 伊香保温泉 | 22.11 | 36 | 曇り | 66.94 | 快適 |
| 水上温泉 | 22.98 | 41 | 曇りがち | 68.38 | 快適 |
| 那須高原 | 23.45 | 43 | 曇りがち | 69.13 | 快適 |
| 北茨城 | 23.99 | 60 | 曇り | 71.40 | 不快感出始め |
| 勝浦 | 24.97 | 58 | 曇り | 72.57 | 不快感出始め |
| 京都 | 25.29 | 41 | 曇り | 71.19 | 不快感出始め |
| 東京 | 26.13 | 41 | 曇り | 72.21 | 不快感出始め |
| ベルリン | 6.81 | 92 | 曇り DE | 44.86 | 寒くてたまらない |
| ウシュアイア | 6.99 | 93 | 雲 AR | 45.10 | 寒くてたまらない |
| レイキャビク | 8.15 | 76 | 小雨 IS | 48.17 | 寒くてたまらない |
| インターラーケン | 10.60 | 81 | 雲 CH | 51.80 | 寒い |
| イスタンブール | 11.29 | 94 | 曇りがち TR | 52.51 | 寒い |
| ブエノスアイレス | 12.52 | 93 | 曇り AR | 54.67 | 寒い |
| ナイロビ | 17.17 | 76 | 曇りがち KE | 62.26 | 何も感じない |
| ジンマ | 17.84 | 90 | 曇り ET | 63.78 | 何も感じない |
| カイロ | 20.72 | 72 | 雲 EG | 67.56 | 快適 |
| ヨハネスブルグ | 21.27 | 31 | 快晴 ZA | 65.62 | 快適 |
| クマシ | 22.51 | 99 | 曇り GH | 72.44 | 不快感出始め |
| テヘラン | 23.13 | 26 | 快晴 IR | 67.27 | 快適 |
| ニューデリー | 23.35 | 68 | 曇り IN | 71.21 | 不快感出始め |
海外(NOT JP)
| 地名 | 国 | 温度 | 湿度 | 天気 | 不快指数 | 評価 |
| ウランバートル | MN | 1.09 | 85 | 小雪 | 35.95 | 寒くてたまらない |
| ヌーク | GL | 2.07 | 75 | 小雨 | 38.79 | 寒くてたまらない |
| イエローナイフ | CA | 3.33 | 84 | 曇り | 39.75 | 寒くてたまらない |
| ロングイヤービーエン | SJ | 3.44 | 95 | 曇り | 38.74 | 寒くてたまらない |
| トロムソ | NO | 7.20 | 82 | 曇り | 46.25 | 寒くてたまらない |
| モスクワ | RU | 10.17 | 90 | 曇り | 50.73 | 寒い |
| ハルビン | CN | 11.84 | 31 | 快晴 | 55.09 | 肌寒い |
| バンクーバー | CA | 12.02 | 70 | 快晴 | 54.36 | 寒い |
| ニューヨーク | US | 14.05 | 81 | 曇りがち | 57.36 | 肌寒い |
| マチピチュ | PE | 17.16 | 92 | 小雨 | 62.67 | 何も感じない |
| シドニー | AU | 18.90 | 57 | 曇り | 64.12 | 何も感じない |
| 北京 | CN | 21.65 | 28 | 曇り | 65.83 | 快適 |
| リマ | PE | 22.53 | 80 | 曇りがち | 70.95 | 不快感出始め |
| ソウル | KR | 22.86 | 55 | 曇り | 69.40 | 快適 |
| ロサンゼルス | US | 24.79 | 26 | 快晴 | 69.04 | 快適 |
| リオデジャネイロ | BR | 25.37 | 92 | 曇り | 76.80 | 半数が不快 |
| ホノルルハワイ | US | 25.43 | 76 | 快晴 | 75.16 | 半数が不快 |
| ケアンズ | AU | 28.46 | 59 | 雲 | 77.54 | 半数が不快 |
| 香港 | CN | 29.82 | 71 | 曇り | 81.26 | 全員不快 |
| クアラルンプール | MY | 32.68 | 58 | 曇りがち | 83.24 | 全員不快 |