Daily 気象レポート(20261015)
国内(JP)
| 地名 | 温度 | 湿度 | 天気 | 不快指数 | 評価 |
| 稚内 | 10.27 | 59 | 曇り | 52.18 | 寒い |
| 奥日光 | 12.67 | 57 | 雲 | 55.56 | 肌寒い |
| 旭川 | 13.70 | 55 | 曇りがち | 56.99 | 肌寒い |
| 札幌 | 14.60 | 42 | 雲 | 58.19 | 肌寒い |
| 青森 | 14.86 | 73 | 雨 | 58.64 | 肌寒い |
| 草津温泉 | 15.16 | 51 | 快晴 | 58.94 | 肌寒い |
| 根室 | 15.33 | 48 | 薄い雲 | 59.14 | 肌寒い |
| 釧路 | 15.78 | 42 | 雲 | 59.64 | 肌寒い |
| 菅平 | 15.84 | 50 | 快晴 | 59.82 | 肌寒い |
| 網走 | 15.99 | 37 | 雲 | 59.82 | 肌寒い |
| 盛岡 | 16.47 | 51 | 雲 | 60.66 | 何も感じない |
| 帯広 | 16.50 | 38 | 快晴 | 60.44 | 何も感じない |
| 秋田 | 17.57 | 52 | 曇りがち | 62.14 | 何も感じない |
| 軽井沢 | 17.64 | 51 | 薄い雲 | 62.20 | 何も感じない |
| 新潟 | 18.89 | 43 | 快晴 | 63.49 | 何も感じない |
| 那須高原 | 18.91 | 59 | 曇りがち | 64.23 | 何も感じない |
| 雲仙 | 19.61 | 44 | 雲 | 64.43 | 何も感じない |
| 北茨城 | 19.87 | 54 | 雲 | 65.30 | 快適 |
| 伊香保温泉 | 20.00 | 48 | 快晴 | 65.14 | 快適 |
| 高山 | 20.72 | 47 | 快晴 | 66.00 | 快適 |
| 水上温泉 | 20.81 | 49 | 快晴 | 66.24 | 快適 |
| 勝浦 | 20.83 | 61 | 曇り | 67.03 | 快適 |
| 東京 | 21.25 | 49 | 曇り | 66.81 | 快適 |
| 京都 | 26.06 | 41 | 快晴 | 72.12 | 不快感出始め |
| レイキャビク | 4.10 | 71 | 曇り IS | 42.35 | 寒くてたまらない |
| ベルリン | 6.39 | 94 | 曇りがち DE | 43.98 | 寒くてたまらない |
| ウシュアイア | 7.24 | 93 | 曇りがち AR | 45.53 | 寒くてたまらない |
| インターラーケン | 10.73 | 85 | 曇り CH | 51.87 | 寒い |
| イスタンブール | 13.88 | 93 | 曇り TR | 57.02 | 肌寒い |
| ブエノスアイレス | 14.75 | 92 | 曇り AR | 58.53 | 肌寒い |
| ジンマ | 17.50 | 89 | 薄い雲 ET | 63.17 | 何も感じない |
| ナイロビ | 18.03 | 74 | 曇り KE | 63.53 | 何も感じない |
| ヨハネスブルグ | 19.89 | 39 | 快晴 ZA | 64.51 | 何も感じない |
| カイロ | 21.33 | 62 | 快晴 EG | 67.80 | 快適 |
| クマシ | 22.29 | 99 | 小雨 GH | 72.04 | 不快感出始め |
| テヘラン | 23.62 | 25 | 快晴 IR | 67.70 | 快適 |
| ニューデリー | 29.91 | 58 | 曇りがち IN | 79.41 | 半数が不快 |
海外(NOT JP)
| 地名 | 国 | 温度 | 湿度 | 天気 | 不快指数 | 評価 |
| ヌーク | GL | 0.78 | 69 | 曇り | 37.60 | 寒くてたまらない |
| イエローナイフ | CA | 0.81 | 82 | 快晴 | 35.89 | 寒くてたまらない |
| ウランバートル | MN | 3.50 | 56 | 曇りがち | 43.07 | 寒くてたまらない |
| ロングイヤービーエン | SJ | 4.19 | 97 | 小雨 | 39.85 | 寒くてたまらない |
| トロムソ | NO | 6.37 | 62 | 曇り | 46.50 | 寒くてたまらない |
| モスクワ | RU | 8.96 | 92 | 雨 | 48.56 | 寒くてたまらない |
| ハルビン | CN | 10.30 | 30 | 曇り | 53.41 | 寒い |
| バンクーバー | CA | 11.32 | 93 | 薄い雲 | 52.59 | 寒い |
| マチピチュ | PE | 16.23 | 91 | 曇り | 61.05 | 何も感じない |
| ニューヨーク | US | 16.62 | 71 | 雲 | 61.29 | 何も感じない |
| シドニー | AU | 17.39 | 75 | 小雨 | 62.57 | 何も感じない |
| ロサンゼルス | US | 18.47 | 51 | 快晴 | 63.29 | 何も感じない |
| ソウル | KR | 20.54 | 50 | 曇りがち | 65.95 | 快適 |
| リマ | PE | 22.29 | 82 | 曇りがち | 70.72 | 不快感出始め |
| 北京 | CN | 24.51 | 18 | 快晴 | 67.95 | 快適 |
| リオデジャネイロ | BR | 25.18 | 89 | 曇り | 76.15 | 半数が不快 |
| ホノルルハワイ | US | 25.34 | 72 | 快晴 | 74.59 | 不快感出始め |
| ケアンズ | AU | 28.18 | 60 | 快晴 | 77.28 | 半数が不快 |
| 香港 | CN | 29.37 | 67 | 曇り | 79.99 | 半数が不快 |
| クアラルンプール | MY | 32.75 | 65 | 曇り | 84.61 | 全員不快 |