Daily 気象レポート(20261014)
国内(JP)
| 地名 | 温度 | 湿度 | 天気 | 不快指数 | 評価 |
| 稚内 | 14.20 | 90 | 曇り | 57.58 | 肌寒い |
| 奥日光 | 15.67 | 77 | 曇りがち | 59.93 | 肌寒い |
| 草津温泉 | 15.80 | 80 | 曇り | 60.17 | 何も感じない |
| 菅平 | 16.34 | 79 | 曇り | 61.02 | 何も感じない |
| 旭川 | 16.56 | 72 | 小雨 | 61.22 | 何も感じない |
| 根室 | 17.94 | 94 | 雨 | 64.08 | 何も感じない |
| 札幌 | 18.05 | 58 | 曇りがち | 62.99 | 何も感じない |
| 軽井沢 | 18.09 | 73 | 曇りがち | 63.59 | 何も感じない |
| 盛岡 | 18.16 | 88 | 雨 | 64.25 | 何も感じない |
| 青森 | 18.42 | 67 | 曇り | 63.86 | 何も感じない |
| 釧路 | 18.70 | 93 | 雨 | 65.37 | 快適 |
| 秋田 | 18.72 | 76 | 曇り | 64.68 | 何も感じない |
| 新潟 | 18.77 | 81 | 曇り | 64.97 | 何も感じない |
| 帯広 | 19.24 | 75 | 曇り | 65.45 | 快適 |
| 雲仙 | 19.26 | 49 | 薄い雲 | 64.24 | 何も感じない |
| 網走 | 20.34 | 72 | 曇り | 66.98 | 快適 |
| 高山 | 20.69 | 85 | 曇り | 68.31 | 快適 |
| 伊香保温泉 | 21.67 | 71 | 曇りがち | 68.93 | 快適 |
| 那須高原 | 21.73 | 79 | 曇りがち | 69.60 | 快適 |
| 水上温泉 | 22.41 | 75 | 曇りがち | 70.37 | 不快感出始め |
| 京都 | 23.89 | 55 | 曇りがち | 70.79 | 不快感出始め |
| 北茨城 | 24.42 | 75 | 雲 | 73.49 | 不快感出始め |
| 勝浦 | 26.35 | 75 | 雲 | 76.48 | 半数が不快 |
| 東京 | 26.57 | 61 | 薄い雲 | 75.14 | 半数が不快 |
| ウシュアイア | 5.71 | 93 | 曇り AR | 42.88 | 寒くてたまらない |
| レイキャビク | 6.34 | 73 | 小雨 IS | 45.58 | 寒くてたまらない |
| ベルリン | 11.42 | 94 | 曇りがち DE | 52.74 | 寒い |
| インターラーケン | 12.01 | 90 | 曇り CH | 53.86 | 寒い |
| ブエノスアイレス | 14.79 | 87 | 曇り AR | 58.58 | 肌寒い |
| イスタンブール | 16.09 | 98 | 曇り TR | 60.93 | 何も感じない |
| ジンマ | 17.56 | 94 | 曇りがち ET | 63.42 | 何も感じない |
| ナイロビ | 17.89 | 69 | 曇り KE | 63.14 | 何も感じない |
| ヨハネスブルグ | 19.70 | 31 | 曇りがち ZA | 63.87 | 何も感じない |
| カイロ | 21.60 | 67 | 曇りがち EG | 68.54 | 快適 |
| クマシ | 21.84 | 99 | 曇りがち GH | 71.24 | 不快感出始め |
| テヘラン | 23.01 | 30 | 曇りがち IR | 67.48 | 快適 |
| ニューデリー | 29.26 | 58 | 快晴 IN | 78.51 | 半数が不快 |
海外(NOT JP)
| 地名 | 国 | 温度 | 湿度 | 天気 | 不快指数 | 評価 |
| イエローナイフ | CA | 1.04 | 72 | 曇りがち | 37.59 | 寒くてたまらない |
| ヌーク | GL | 1.13 | 71 | 曇り | 37.86 | 寒くてたまらない |
| ロングイヤービーエン | SJ | 1.77 | 98 | 曇り | 35.44 | 寒くてたまらない |
| トロムソ | NO | 2.62 | 90 | 曇り | 37.89 | 寒くてたまらない |
| ウランバートル | MN | 5.48 | 32 | 曇りがち | 47.90 | 寒くてたまらない |
| ハルビン | CN | 9.94 | 28 | 曇りがち | 53.10 | 寒い |
| モスクワ | RU | 10.01 | 88 | 曇り | 50.54 | 寒い |
| バンクーバー | CA | 12.79 | 88 | 雨 | 55.22 | 肌寒い |
| マチピチュ | PE | 16.07 | 94 | 小雨 | 60.83 | 何も感じない |
| ロサンゼルス | US | 16.31 | 59 | 快晴 | 60.60 | 何も感じない |
| シドニー | AU | 18.22 | 54 | 曇りがち | 63.08 | 何も感じない |
| ソウル | KR | 18.92 | 22 | 快晴 | 62.60 | 何も感じない |
| ニューヨーク | US | 19.59 | 83 | 快晴 | 66.40 | 快適 |
| 北京 | CN | 21.57 | 29 | 雲 | 65.82 | 快適 |
| リマ | PE | 21.86 | 82 | 快晴 | 70.03 | 不快感出始め |
| ホノルルハワイ | US | 25.41 | 74 | 快晴 | 74.92 | 不快感出始め |
| リオデジャネイロ | BR | 25.57 | 91 | 雲 | 77.03 | 半数が不快 |
| ケアンズ | AU | 28.57 | 67 | 薄い雲 | 78.81 | 半数が不快 |
| 香港 | CN | 29.22 | 68 | 雲 | 79.92 | 半数が不快 |
| クアラルンプール | MY | 32.27 | 60 | 小雨 | 83.03 | 全員不快 |