Daily 気象レポート(20261013)
国内(JP)
| 地名 | 温度 | 湿度 | 天気 | 不快指数 | 評価 |
| 根室 | 15.13 | 80 | 曇りがち | 59.10 | 肌寒い |
| 奥日光 | 16.06 | 60 | 快晴 | 60.27 | 何も感じない |
| 釧路 | 16.71 | 80 | 曇りがち | 61.63 | 何も感じない |
| 稚内 | 16.76 | 82 | 曇り | 61.76 | 何も感じない |
| 草津温泉 | 17.47 | 59 | 薄い雲 | 62.22 | 何も感じない |
| 帯広 | 17.91 | 79 | 曇り | 63.52 | 何も感じない |
| 札幌 | 19.19 | 70 | 曇りがち | 65.13 | 快適 |
| 網走 | 19.26 | 58 | 快晴 | 64.67 | 何も感じない |
| 菅平 | 19.26 | 51 | 快晴 | 64.33 | 何も感じない |
| 軽井沢 | 19.49 | 61 | 雲 | 65.13 | 快適 |
| 旭川 | 19.81 | 52 | 曇りがち | 65.11 | 快適 |
| 伊香保温泉 | 22.14 | 55 | 快晴 | 68.42 | 快適 |
| 盛岡 | 22.77 | 63 | 薄い雲 | 69.94 | 快適 |
| 新潟 | 22.91 | 61 | 快晴 | 69.97 | 快適 |
| 雲仙 | 23.13 | 69 | 薄い雲 | 70.97 | 不快感出始め |
| 那須高原 | 23.15 | 66 | 薄い雲 | 70.74 | 不快感出始め |
| 水上温泉 | 23.25 | 56 | 快晴 | 70.01 | 不快感出始め |
| 秋田 | 24.14 | 58 | 快晴 | 71.42 | 不快感出始め |
| 北茨城 | 24.16 | 71 | 薄い雲 | 72.70 | 不快感出始め |
| 青森 | 24.21 | 53 | 快晴 | 71.03 | 不快感出始め |
| 高山 | 24.71 | 52 | 快晴 | 71.60 | 不快感出始め |
| 勝浦 | 24.76 | 72 | 曇り | 73.71 | 不快感出始め |
| 東京 | 25.73 | 60 | 曇りがち | 73.84 | 不快感出始め |
| 京都 | 26.29 | 51 | 快晴 | 73.58 | 不快感出始め |
| ベルリン | 3.37 | 95 | 快晴 DE | 38.61 | 寒くてたまらない |
| ウシュアイア | 7.17 | 96 | 雨 AR | 45.19 | 寒くてたまらない |
| レイキャビク | 7.20 | 83 | 小雨 IS | 46.18 | 寒くてたまらない |
| インターラーケン | 8.07 | 78 | 雲 CH | 47.91 | 寒くてたまらない |
| ブエノスアイレス | 13.10 | 90 | 曇り AR | 55.71 | 肌寒い |
| ジンマ | 16.35 | 96 | 曇り ET | 61.35 | 何も感じない |
| イスタンブール | 16.40 | 98 | 曇りがち TR | 61.48 | 何も感じない |
| ナイロビ | 17.82 | 62 | 雲 KE | 62.81 | 何も感じない |
| ヨハネスブルグ | 20.39 | 28 | 雲 ZA | 64.46 | 何も感じない |
| カイロ | 20.79 | 80 | 雲 EG | 68.17 | 快適 |
| テヘラン | 21.17 | 31 | 快晴 IR | 65.51 | 快適 |
| クマシ | 21.65 | 100 | 曇りがち GH | 70.97 | 不快感出始め |
| ニューデリー | 24.90 | 56 | 快晴 IN | 72.27 | 不快感出始め |
海外(NOT JP)
| 地名 | 国 | 温度 | 湿度 | 天気 | 不快指数 | 評価 |
| ノリリスク | RU | 0.72 | 94 | 曇り | 34.11 | 寒くてたまらない |
| ヌーク | GL | 1.82 | 67 | 雲 | 39.40 | 寒くてたまらない |
| イエローナイフ | CA | 2.18 | 74 | 曇り | 39.08 | 寒くてたまらない |
| ウランバートル | MN | 5.96 | 32 | 快晴 | 48.44 | 寒くてたまらない |
| バンクーバー | CA | 9.02 | 76 | 曇りがち | 49.52 | 寒くてたまらない |
| モスクワ | RU | 11.40 | 89 | 雨 | 52.85 | 寒い |
| ハルビン | CN | 13.63 | 31 | 曇りがち | 57.09 | 肌寒い |
| ニューヨーク | US | 14.34 | 90 | 快晴 | 57.82 | 肌寒い |
| ロサンゼルス | US | 15.04 | 75 | 薄い雲 | 58.92 | 肌寒い |
| マチピチュ | PE | 16.59 | 90 | 曇り | 61.65 | 何も感じない |
| 北京 | CN | 18.66 | 14 | 快晴 | 62.00 | 何も感じない |
| シドニー | AU | 19.99 | 87 | 雨 | 67.27 | 快適 |
| ソウル | KR | 20.21 | 70 | 曇り | 66.67 | 快適 |
| リマ | PE | 21.33 | 84 | 快晴 | 69.30 | 快適 |
| リオデジャネイロ | BR | 23.95 | 93 | 曇りがち | 74.45 | 不快感出始め |
| ホノルルハワイ | US | 25.98 | 74 | 快晴 | 75.79 | 半数が不快 |
| ケアンズ | AU | 29.32 | 69 | 小雨 | 80.21 | 全員不快 |
| クアラルンプール | MY | 31.65 | 59 | 小雨 | 81.99 | 全員不快 |
| 香港 | CN | 31.77 | 67 | 快晴 | 83.53 | 全員不快 |