Daily 気象レポート(20261010)
国内(JP)
| 地名 | 温度 | 湿度 | 天気 | 不快指数 | 評価 |
| 稚内 | 16.22 | 77 | 曇り | 60.79 | 何も感じない |
| 奥日光 | 17.00 | 56 | 快晴 | 61.49 | 何も感じない |
| 草津温泉 | 18.35 | 49 | 快晴 | 63.06 | 何も感じない |
| 釧路 | 19.16 | 78 | 快晴 | 65.46 | 快適 |
| 菅平 | 19.18 | 48 | 快晴 | 64.09 | 何も感じない |
| 根室 | 19.82 | 71 | 快晴 | 66.13 | 快適 |
| 軽井沢 | 20.81 | 43 | 快晴 | 65.87 | 快適 |
| 旭川 | 21.06 | 56 | 雲 | 67.03 | 快適 |
| 帯広 | 21.08 | 57 | 快晴 | 67.12 | 快適 |
| 雲仙 | 21.90 | 62 | 強い雨 | 68.62 | 快適 |
| 札幌 | 22.11 | 58 | 快晴 | 68.61 | 快適 |
| 網走 | 22.59 | 62 | 薄い雲 | 69.60 | 快適 |
| 青森 | 22.86 | 63 | 快晴 | 70.07 | 不快感出始め |
| 盛岡 | 22.92 | 59 | 快晴 | 69.82 | 快適 |
| 秋田 | 23.24 | 57 | 快晴 | 70.09 | 不快感出始め |
| 新潟 | 23.35 | 60 | 快晴 | 70.50 | 不快感出始め |
| 伊香保温泉 | 23.47 | 47 | 快晴 | 69.51 | 快適 |
| 那須高原 | 23.81 | 55 | 快晴 | 70.69 | 不快感出始め |
| 高山 | 24.34 | 49 | 快晴 | 70.82 | 不快感出始め |
| 水上温泉 | 24.45 | 48 | 快晴 | 70.86 | 不快感出始め |
| 北茨城 | 25.13 | 62 | 快晴 | 73.21 | 不快感出始め |
| 勝浦 | 26.12 | 59 | 雲 | 74.28 | 不快感出始め |
| 京都 | 26.35 | 47 | 快晴 | 73.18 | 不快感出始め |
| 東京 | 26.78 | 44 | 快晴 | 73.37 | 不快感出始め |
| ウシュアイア | 5.43 | 97 | 薄い雲 AR | 42.04 | 寒くてたまらない |
| レイキャビク | 7.72 | 81 | 曇り IS | 47.16 | 寒くてたまらない |
| インターラーケン | 12.37 | 88 | 雨 CH | 54.51 | 寒い |
| ベルリン | 12.87 | 90 | 小雨 DE | 55.32 | 肌寒い |
| ブエノスアイレス | 13.34 | 90 | 小雨 AR | 56.12 | 肌寒い |
| イスタンブール | 16.59 | 90 | 快晴 TR | 61.65 | 何も感じない |
| ナイロビ | 17.44 | 79 | 曇り KE | 62.77 | 何も感じない |
| ジンマ | 18.41 | 74 | 薄い雲 ET | 64.12 | 何も感じない |
| ヨハネスブルグ | 20.54 | 37 | 薄い雲 ZA | 65.17 | 快適 |
| カイロ | 21.18 | 76 | 快晴 EG | 68.52 | 快適 |
| クマシ | 22.26 | 98 | 曇りがち GH | 71.91 | 不快感出始め |
| テヘラン | 23.11 | 30 | 快晴 IR | 67.59 | 快適 |
| ニューデリー | 29.38 | 58 | 快晴 IN | 78.67 | 半数が不快 |
海外(NOT JP)
| 地名 | 国 | 温度 | 湿度 | 天気 | 不快指数 | 評価 |
| ヌーク | GL | 0.22 | 65 | 曇りがち | 37.32 | 寒くてたまらない |
| モスクワ | RU | 8.24 | 76 | 曇りがち | 48.31 | 寒くてたまらない |
| ハルビン | CN | 10.17 | 37 | 曇り | 52.97 | 寒い |
| バンクーバー | CA | 10.43 | 82 | 雲 | 51.49 | 寒い |
| ニューヨーク | US | 11.16 | 73 | 曇り | 52.97 | 寒い |
| ウランバートル | MN | 14.64 | 22 | 雲 | 58.20 | 肌寒い |
| マチピチュ | PE | 16.28 | 91 | 小雨 | 61.14 | 何も感じない |
| ロサンゼルス | US | 21.95 | 71 | 快晴 | 69.36 | 快適 |
| リマ | PE | 22.50 | 84 | 薄い雲 | 71.22 | 不快感出始め |
| リオデジャネイロ | BR | 25.43 | 92 | 曇り | 76.90 | 半数が不快 |
| 北京 | CN | 25.78 | 28 | 快晴 | 70.32 | 不快感出始め |
| ソウル | KR | 26.01 | 32 | 快晴 | 71.03 | 不快感出始め |
| ホノルルハワイ | US | 26.81 | 82 | 雲 | 78.05 | 半数が不快 |
| ケアンズ | AU | 28.13 | 59 | 薄い雲 | 77.08 | 半数が不快 |
| 香港 | CN | 30.67 | 61 | 快晴 | 80.94 | 全員不快 |
| シドニー | AU | 30.72 | 38 | 雲 | 77.31 | 半数が不快 |
| クアラルンプール | MY | 31.77 | 63 | 雨 | 82.84 | 全員不快 |