Daily 気象レポート(20261009)
国内(JP)
| 地名 | 温度 | 湿度 | 天気 | 不快指数 | 評価 |
| 稚内 | 14.77 | 51 | 快晴 | 58.43 | 肌寒い |
| 奥日光 | 16.24 | 58 | 快晴 | 60.49 | 何も感じない |
| 草津温泉 | 17.81 | 50 | 快晴 | 62.39 | 何も感じない |
| 菅平 | 18.56 | 48 | 小雨 | 63.29 | 何も感じない |
| 網走 | 19.00 | 70 | 曇り | 64.85 | 何も感じない |
| 根室 | 19.84 | 64 | 快晴 | 65.79 | 快適 |
| 旭川 | 19.92 | 60 | 曇りがち | 65.69 | 快適 |
| 軽井沢 | 20.16 | 49 | 快晴 | 65.40 | 快適 |
| 釧路 | 20.39 | 60 | 快晴 | 66.35 | 快適 |
| 札幌 | 21.00 | 51 | 快晴 | 66.62 | 快適 |
| 雲仙 | 21.27 | 66 | 曇りがち | 67.99 | 快適 |
| 新潟 | 22.22 | 55 | 快晴 | 68.53 | 快適 |
| 帯広 | 22.36 | 48 | 快晴 | 68.17 | 快適 |
| 盛岡 | 22.84 | 43 | 快晴 | 68.37 | 快適 |
| 伊香保温泉 | 22.89 | 48 | 快晴 | 68.85 | 快適 |
| 秋田 | 22.99 | 55 | 快晴 | 69.57 | 快適 |
| 那須高原 | 23.19 | 55 | 快晴 | 69.85 | 快適 |
| 高山 | 23.35 | 47 | 快晴 | 69.36 | 快適 |
| 水上温泉 | 23.76 | 49 | 小雨 | 70.06 | 不快感出始め |
| 青森 | 24.13 | 49 | 快晴 | 70.54 | 不快感出始め |
| 北茨城 | 24.36 | 61 | 快晴 | 72.02 | 不快感出始め |
| 勝浦 | 25.35 | 55 | 快晴 | 72.77 | 不快感出始め |
| 東京 | 26.29 | 45 | 薄い雲 | 72.87 | 不快感出始め |
| 京都 | 27.30 | 49 | 快晴 | 74.65 | 不快感出始め |
| ウシュアイア | 4.18 | 87 | 薄い雲 AR | 40.85 | 寒くてたまらない |
| レイキャビク | 7.58 | 87 | 曇り IS | 46.53 | 寒くてたまらない |
| ベルリン | 9.72 | 86 | 曇り DE | 50.15 | 寒い |
| インターラーケン | 10.46 | 91 | 曇り CH | 51.18 | 寒い |
| ブエノスアイレス | 12.17 | 92 | 曇り AR | 54.09 | 寒い |
| イスタンブール | 15.79 | 95 | 快晴 TR | 60.36 | 何も感じない |
| ジンマ | 17.04 | 67 | 曇りがち ET | 61.82 | 何も感じない |
| ナイロビ | 17.23 | 80 | 曇り KE | 62.46 | 何も感じない |
| ヨハネスブルグ | 19.23 | 44 | 快晴 ZA | 63.96 | 何も感じない |
| カイロ | 20.21 | 78 | 快晴 EG | 67.12 | 快適 |
| クマシ | 21.88 | 99 | 曇りがち GH | 71.31 | 不快感出始め |
| テヘラン | 23.21 | 33 | 快晴 IR | 67.96 | 快適 |
| ニューデリー | 28.17 | 45 | 快晴 IN | 75.23 | 半数が不快 |
海外(NOT JP)
| 地名 | 国 | 温度 | 湿度 | 天気 | 不快指数 | 評価 |
| トロムソ | NO | 0.30 | 99 | 曇りがち | 32.68 | 寒くてたまらない |
| ヌーク | GL | 1.25 | 78 | 曇り | 37.12 | 寒くてたまらない |
| イエローナイフ | CA | 1.98 | 76 | 曇り | 38.53 | 寒くてたまらない |
| ニューヨーク | US | 11.95 | 69 | 快晴 | 54.28 | 寒い |
| ウランバートル | MN | 12.01 | 25 | 曇り | 55.43 | 肌寒い |
| モスクワ | RU | 12.07 | 83 | 曇り | 54.13 | 寒い |
| バンクーバー | CA | 12.83 | 94 | 曇り | 55.19 | 肌寒い |
| ハルビン | CN | 14.24 | 45 | 曇り | 57.74 | 肌寒い |
| マチピチュ | PE | 15.69 | 93 | 曇り | 60.16 | 何も感じない |
| リマ | PE | 21.77 | 83 | 薄い雲 | 69.95 | 快適 |
| リオデジャネイロ | BR | 23.33 | 83 | 快晴 | 72.50 | 不快感出始め |
| ロサンゼルス | US | 23.68 | 68 | 快晴 | 71.70 | 不快感出始め |
| 北京 | CN | 23.88 | 31 | 快晴 | 68.54 | 快適 |
| ソウル | KR | 24.52 | 36 | 曇り | 69.75 | 快適 |
| シドニー | AU | 24.61 | 58 | 快晴 | 72.07 | 不快感出始め |
| ホノルルハワイ | US | 26.20 | 87 | 小雨 | 77.65 | 半数が不快 |
| ケアンズ | AU | 26.52 | 61 | 薄い雲 | 75.07 | 半数が不快 |
| 香港 | CN | 29.29 | 59 | 曇りがち | 78.70 | 半数が不快 |
| クアラルンプール | MY | 33.11 | 56 | 曇りがち | 83.47 | 全員不快 |