Daily 気象レポート(20261008)
国内(JP)
| 地名 | 温度 | 湿度 | 天気 | 不快指数 | 評価 |
| 稚内 | 14.39 | 44 | 快晴 | 57.93 | 肌寒い |
| 奥日光 | 15.56 | 48 | 快晴 | 59.43 | 肌寒い |
| 草津温泉 | 17.15 | 47 | 快晴 | 61.45 | 何も感じない |
| 菅平 | 17.75 | 46 | 快晴 | 62.18 | 何も感じない |
| 根室 | 18.44 | 54 | 薄い雲 | 63.37 | 何も感じない |
| 旭川 | 18.50 | 59 | 曇りがち | 63.65 | 何も感じない |
| 網走 | 19.02 | 46 | 雲 | 63.79 | 何も感じない |
| 釧路 | 19.11 | 48 | 快晴 | 64.00 | 何も感じない |
| 帯広 | 19.50 | 46 | 快晴 | 64.40 | 何も感じない |
| 軽井沢 | 19.59 | 44 | 快晴 | 64.41 | 何も感じない |
| 札幌 | 20.22 | 46 | 快晴 | 65.31 | 快適 |
| 盛岡 | 20.23 | 45 | 快晴 | 65.26 | 快適 |
| 新潟 | 20.40 | 45 | 快晴 | 65.48 | 快適 |
| 秋田 | 20.42 | 50 | 快晴 | 65.80 | 快適 |
| 青森 | 20.92 | 38 | 快晴 | 65.68 | 快適 |
| 雲仙 | 21.53 | 46 | 快晴 | 66.97 | 快適 |
| 高山 | 21.96 | 49 | 快晴 | 67.73 | 快適 |
| 伊香保温泉 | 22.31 | 40 | 快晴 | 67.49 | 快適 |
| 那須高原 | 22.37 | 46 | 快晴 | 68.03 | 快適 |
| 水上温泉 | 23.13 | 40 | 快晴 | 68.47 | 快適 |
| 北茨城 | 23.23 | 53 | 快晴 | 69.73 | 快適 |
| 勝浦 | 25.14 | 56 | 薄い雲 | 72.59 | 不快感出始め |
| 東京 | 25.37 | 45 | 薄い雲 | 71.72 | 不快感出始め |
| 京都 | 25.61 | 43 | 快晴 | 71.80 | 不快感出始め |
| ウシュアイア | 1.75 | 93 | 曇りがち AR | 36.03 | 寒くてたまらない |
| レイキャビク | 5.87 | 75 | 雨 IS | 44.69 | 寒くてたまらない |
| イスタンブール | 11.78 | 100 | 曇り TR | 53.20 | 寒い |
| ベルリン | 12.10 | 80 | 曇り DE | 54.24 | 寒い |
| インターラーケン | 14.17 | 90 | 雨 CH | 57.53 | 肌寒い |
| ブエノスアイレス | 16.13 | 97 | 曇り AR | 60.98 | 何も感じない |
| ヨハネスブルグ | 16.66 | 61 | 快晴 ZA | 61.13 | 何も感じない |
| ジンマ | 17.40 | 83 | 雲 ET | 62.82 | 何も感じない |
| ナイロビ | 17.91 | 79 | 曇り KE | 63.52 | 何も感じない |
| カイロ | 20.95 | 81 | 快晴 EG | 68.49 | 快適 |
| クマシ | 21.82 | 99 | 曇り GH | 71.20 | 不快感出始め |
| テヘラン | 24.57 | 36 | 曇りがち IR | 69.81 | 快適 |
| ニューデリー | 31.49 | 45 | 快晴 IN | 79.40 | 半数が不快 |
海外(NOT JP)
| 地名 | 国 | 温度 | 湿度 | 天気 | 不快指数 | 評価 |
| トロムソ | NO | 2.50 | 96 | 曇りがち | 36.97 | 寒くてたまらない |
| ヌーク | GL | 2.93 | 96 | 小雨 | 37.73 | 寒くてたまらない |
| イエローナイフ | CA | 3.36 | 74 | 曇り | 40.90 | 寒くてたまらない |
| モスクワ | RU | 8.16 | 85 | 曇り | 47.62 | 寒くてたまらない |
| バンクーバー | CA | 12.69 | 93 | 曇り | 54.96 | 寒い |
| ニューヨーク | US | 13.05 | 83 | 快晴 | 55.72 | 肌寒い |
| ウランバートル | MN | 13.97 | 33 | 曇り | 57.46 | 肌寒い |
| マチピチュ | PE | 16.01 | 92 | 曇り | 60.69 | 何も感じない |
| ハルビン | CN | 17.61 | 45 | 雲 | 61.97 | 何も感じない |
| シドニー | AU | 21.65 | 57 | 雲 | 67.90 | 快適 |
| リマ | PE | 22.83 | 82 | 薄い雲 | 71.60 | 不快感出始め |
| リオデジャネイロ | BR | 22.90 | 83 | 曇りがち | 71.80 | 不快感出始め |
| ソウル | KR | 24.24 | 31 | 快晴 | 68.94 | 快適 |
| ロサンゼルス | US | 25.68 | 57 | 快晴 | 73.44 | 不快感出始め |
| 北京 | CN | 25.73 | 25 | 快晴 | 69.93 | 快適 |
| ホノルルハワイ | US | 26.08 | 71 | 曇り | 75.60 | 半数が不快 |
| 香港 | CN | 27.12 | 60 | 曇りがち | 75.80 | 半数が不快 |
| ケアンズ | AU | 28.52 | 56 | 雲 | 77.20 | 半数が不快 |
| クアラルンプール | MY | 34.02 | 57 | 曇りがち | 84.90 | 全員不快 |