Daily 気象レポート(20261007)
国内(JP)
| 地名 | 温度 | 湿度 | 天気 | 不快指数 | 評価 |
| 菅平 | 14.24 | 57 | 薄い雲 | 57.72 | 肌寒い |
| 奥日光 | 14.71 | 48 | 快晴 | 58.34 | 肌寒い |
| 草津温泉 | 15.31 | 38 | 雲 | 59.03 | 肌寒い |
| 稚内 | 15.99 | 51 | 快晴 | 60.03 | 何も感じない |
| 旭川 | 16.58 | 48 | 快晴 | 60.74 | 何も感じない |
| 根室 | 17.91 | 58 | 快晴 | 62.80 | 何も感じない |
| 釧路 | 18.55 | 59 | 快晴 | 63.72 | 何も感じない |
| 軽井沢 | 18.63 | 39 | 快晴 | 63.01 | 何も感じない |
| 伊香保温泉 | 18.81 | 38 | 快晴 | 63.18 | 何も感じない |
| 札幌 | 18.86 | 52 | 快晴 | 63.85 | 何も感じない |
| 盛岡 | 19.49 | 44 | 快晴 | 64.28 | 何も感じない |
| 秋田 | 19.53 | 52 | 雲 | 64.74 | 何も感じない |
| 青森 | 19.58 | 46 | 雲 | 64.50 | 何も感じない |
| 帯広 | 19.70 | 47 | 快晴 | 64.70 | 何も感じない |
| 網走 | 20.17 | 40 | 快晴 | 64.91 | 何も感じない |
| 高山 | 20.50 | 55 | 快晴 | 66.20 | 快適 |
| 水上温泉 | 20.72 | 47 | 快晴 | 66.00 | 快適 |
| 雲仙 | 21.47 | 46 | 快晴 | 66.89 | 快適 |
| 新潟 | 21.96 | 43 | 曇りがち | 67.29 | 快適 |
| 那須高原 | 22.02 | 46 | 快晴 | 67.59 | 快適 |
| 京都 | 23.40 | 49 | 快晴 | 69.60 | 快適 |
| 勝浦 | 24.26 | 48 | 雲 | 70.61 | 不快感出始め |
| 北茨城 | 24.35 | 49 | 快晴 | 70.83 | 不快感出始め |
| 東京 | 25.56 | 35 | 曇り | 70.86 | 不快感出始め |
| レイキャビク | 4.92 | 87 | 曇りがち IS | 42.08 | 寒くてたまらない |
| ウシュアイア | 5.79 | 87 | 曇り AR | 43.54 | 寒くてたまらない |
| インターラーケン | 8.06 | 100 | 曇りがち CH | 46.51 | 寒くてたまらない |
| ベルリン | 13.24 | 100 | 雲 DE | 55.83 | 肌寒い |
| イスタンブール | 14.69 | 100 | 快晴 TR | 58.44 | 肌寒い |
| ヨハネスブルグ | 15.43 | 84 | 快晴 ZA | 59.62 | 肌寒い |
| ジンマ | 17.40 | 90 | 曇り ET | 63.03 | 何も感じない |
| ナイロビ | 17.66 | 82 | 曇り KE | 63.21 | 何も感じない |
| ブエノスアイレス | 17.80 | 82 | 曇り AR | 63.44 | 何も感じない |
| カイロ | 21.33 | 64 | 快晴 EG | 67.94 | 快適 |
| クマシ | 21.98 | 99 | 曇り GH | 71.49 | 不快感出始め |
| テヘラン | 24.94 | 25 | 雲 IR | 69.10 | 快適 |
| ニューデリー | 30.99 | 66 | 快晴 IN | 82.21 | 全員不快 |
海外(NOT JP)
| 地名 | 国 | 温度 | 湿度 | 天気 | 不快指数 | 評価 |
| ロングイヤービーエン | SJ | 0.15 | 69 | 曇り | 36.66 | 寒くてたまらない |
| ヌーク | GL | 2.76 | 37 | 曇りがち | 44.26 | 寒くてたまらない |
| イエローナイフ | CA | 2.83 | 93 | 曇りがち | 37.90 | 寒くてたまらない |
| トロムソ | NO | 6.95 | 76 | 雨 | 46.29 | 寒くてたまらない |
| モスクワ | RU | 8.24 | 82 | 快晴 | 47.94 | 寒くてたまらない |
| ニューヨーク | US | 11.75 | 57 | 快晴 | 54.30 | 寒い |
| バンクーバー | CA | 13.06 | 89 | 曇り | 55.66 | 肌寒い |
| ウランバートル | MN | 13.98 | 28 | 曇り | 57.50 | 肌寒い |
| マチピチュ | PE | 15.80 | 90 | 曇り | 60.31 | 何も感じない |
| ハルビン | CN | 17.27 | 38 | 曇り | 61.35 | 何も感じない |
| シドニー | AU | 18.84 | 52 | 雲 | 63.82 | 何も感じない |
| リマ | PE | 21.86 | 78 | 薄い雲 | 69.73 | 快適 |
| リオデジャネイロ | BR | 22.97 | 100 | 小雨 | 73.35 | 不快感出始め |
| ソウル | KR | 23.76 | 29 | 快晴 | 68.22 | 快適 |
| 北京 | CN | 23.92 | 22 | 快晴 | 67.74 | 快適 |
| ホノルルハワイ | US | 25.17 | 74 | 雲 | 74.55 | 不快感出始め |
| 香港 | CN | 28.05 | 51 | 快晴 | 75.89 | 半数が不快 |
| ケアンズ | AU | 28.97 | 51 | 快晴 | 77.10 | 半数が不快 |
| ロサンゼルス | US | 30.10 | 38 | 快晴 | 76.57 | 半数が不快 |
| クアラルンプール | MY | 33.83 | 69 | 曇り | 86.94 | 全員不快 |