Daily 気象レポート(20261006)
国内(JP)
| 地名 | 温度 | 湿度 | 天気 | 不快指数 | 評価 |
| 菅平 | 12.57 | 80 | 曇り | 55.00 | 寒い |
| 奥日光 | 15.66 | 78 | 曇り | 59.92 | 肌寒い |
| 稚内 | 15.99 | 59 | 曇り | 60.15 | 何も感じない |
| 草津温泉 | 17.04 | 59 | 曇り | 61.62 | 何も感じない |
| 軽井沢 | 18.07 | 73 | 曇りがち | 63.56 | 何も感じない |
| 根室 | 19.27 | 88 | 曇り | 66.11 | 快適 |
| 雲仙 | 19.34 | 61 | 雲 | 64.92 | 何も感じない |
| 旭川 | 19.58 | 52 | 小雨 | 64.80 | 何も感じない |
| 札幌 | 19.83 | 64 | 快晴 | 65.77 | 快適 |
| 伊香保温泉 | 20.47 | 59 | 快晴 | 66.40 | 快適 |
| 新潟 | 20.96 | 60 | 曇り | 67.15 | 快適 |
| 秋田 | 21.53 | 60 | 曇りがち | 67.95 | 快適 |
| 釧路 | 21.55 | 73 | 曇り | 68.89 | 快適 |
| 青森 | 21.57 | 55 | 快晴 | 67.65 | 快適 |
| 盛岡 | 21.70 | 55 | 曇り | 67.83 | 快適 |
| 高山 | 21.98 | 85 | 曇り | 70.44 | 不快感出始め |
| 水上温泉 | 22.38 | 75 | 曇りがち | 70.32 | 不快感出始め |
| 那須高原 | 23.32 | 68 | 曇りがち | 71.16 | 不快感出始め |
| 帯広 | 23.70 | 56 | 快晴 | 70.63 | 不快感出始め |
| 網走 | 24.17 | 43 | 薄い雲 | 70.02 | 不快感出始め |
| 北茨城 | 24.27 | 81 | 曇り | 73.84 | 不快感出始め |
| 京都 | 24.50 | 56 | 雲 | 71.72 | 不快感出始め |
| 勝浦 | 26.11 | 71 | 曇り | 75.65 | 半数が不快 |
| 東京 | 26.87 | 59 | 曇りがち | 75.32 | 半数が不快 |
| ウシュアイア | 4.79 | 93 | 曇り AR | 41.29 | 寒くてたまらない |
| インターラーケン | 9.74 | 94 | 曇りがち CH | 49.81 | 寒くてたまらない |
| ベルリン | 11.20 | 47 | 薄い雲 DE | 53.86 | 寒い |
| ヨハネスブルグ | 12.75 | 89 | 雲 ZA | 55.13 | 肌寒い |
| ブエノスアイレス | 13.65 | 75 | 雲 AR | 56.77 | 肌寒い |
| イスタンブール | 15.59 | 94 | 雲 TR | 59.99 | 肌寒い |
| ナイロビ | 16.96 | 77 | 曇り KE | 61.96 | 何も感じない |
| ジンマ | 17.42 | 89 | 曇り ET | 63.03 | 何も感じない |
| カイロ | 21.33 | 64 | 快晴 EG | 67.94 | 快適 |
| クマシ | 21.47 | 99 | 曇り GH | 70.58 | 不快感出始め |
| テヘラン | 21.61 | 26 | 快晴 IR | 65.65 | 快適 |
| ニューデリー | 31.99 | 43 | 快晴 IN | 79.68 | 半数が不快 |
海外(NOT JP)
| 地名 | 国 | 温度 | 湿度 | 天気 | 不快指数 | 評価 |
| ヌーク | GL | 1.65 | 93 | 雲 | 35.86 | 寒くてたまらない |
| ロングイヤービーエン | SJ | 2.15 | 87 | 曇り | 37.45 | 寒くてたまらない |
| イエローナイフ | CA | 6.15 | 100 | 曇り | 43.07 | 寒くてたまらない |
| トロムソ | NO | 6.95 | 93 | 曇り | 45.03 | 寒くてたまらない |
| モスクワ | RU | 9.88 | 71 | 曇り | 51.09 | 寒い |
| ウランバートル | MN | 10.98 | 35 | 曇りがち | 53.99 | 寒い |
| ニューヨーク | US | 13.10 | 51 | 快晴 | 56.23 | 肌寒い |
| バンクーバー | CA | 13.32 | 87 | 曇りがち | 56.12 | 肌寒い |
| マチピチュ | PE | 15.92 | 90 | 小雨 | 60.51 | 何も感じない |
| ハルビン | CN | 18.25 | 30 | 快晴 | 62.21 | 何も感じない |
| ソウル | KR | 21.76 | 28 | 快晴 | 65.95 | 快適 |
| リオデジャネイロ | BR | 21.97 | 94 | 小雨 | 71.10 | 不快感出始め |
| リマ | PE | 22.26 | 83 | 快晴 | 70.75 | 不快感出始め |
| 北京 | CN | 24.92 | 16 | 快晴 | 68.14 | 快適 |
| ホノルルハワイ | US | 25.03 | 77 | 快晴 | 74.64 | 不快感出始め |
| 香港 | CN | 25.67 | 60 | 曇り | 73.76 | 不快感出始め |
| ケアンズ | AU | 27.97 | 54 | 快晴 | 76.19 | 半数が不快 |
| シドニー | AU | 28.20 | 38 | 薄い雲 | 74.32 | 不快感出始め |
| ロサンゼルス | US | 30.25 | 38 | 快晴 | 76.75 | 半数が不快 |
| クアラルンプール | MY | 32.32 | 75 | 小雨 | 85.75 | 全員不快 |