Daily 気象レポート(20261005)
国内(JP)
| 地名 | 温度 | 湿度 | 天気 | 不快指数 | 評価 |
| 奥日光 | 12.56 | 86 | 曇り | 54.87 | 寒い |
| 菅平 | 13.57 | 75 | 小雨 | 56.64 | 肌寒い |
| 帯広 | 13.70 | 78 | 曇り | 56.82 | 肌寒い |
| 草津温泉 | 14.26 | 69 | 曇り | 57.72 | 肌寒い |
| 軽井沢 | 15.77 | 75 | 小雨 | 60.06 | 何も感じない |
| 札幌 | 15.86 | 77 | 曇り | 60.23 | 何も感じない |
| 根室 | 16.66 | 70 | 曇り | 61.33 | 何も感じない |
| 釧路 | 17.55 | 72 | 曇りがち | 62.73 | 何も感じない |
| 伊香保温泉 | 17.69 | 69 | 小雨 | 62.85 | 何も感じない |
| 稚内 | 17.99 | 52 | 曇り | 62.70 | 何も感じない |
| 網走 | 18.17 | 55 | 曇りがち | 63.05 | 何も感じない |
| 高山 | 18.40 | 86 | 曇り | 64.57 | 何も感じない |
| 旭川 | 18.58 | 55 | 曇り | 63.60 | 何も感じない |
| 那須高原 | 19.02 | 90 | 曇り | 65.78 | 快適 |
| 水上温泉 | 19.60 | 78 | 小雨 | 66.16 | 快適 |
| 盛岡 | 19.89 | 76 | 曇り | 66.51 | 快適 |
| 北茨城 | 20.68 | 89 | 曇り | 68.54 | 快適 |
| 東京 | 20.80 | 80 | 曇り | 68.18 | 快適 |
| 京都 | 21.17 | 85 | 曇り | 69.11 | 快適 |
| 勝浦 | 21.73 | 83 | 曇り | 69.89 | 快適 |
| 青森 | 21.83 | 61 | 曇り | 68.44 | 快適 |
| 雲仙 | 22.82 | 57 | 曇りがち | 69.51 | 快適 |
| 秋田 | 23.53 | 60 | 曇り | 70.76 | 不快感出始め |
| 新潟 | 24.96 | 53 | 曇り | 72.04 | 不快感出始め |
| レイキャビク | 4.92 | 75 | 小雨 IS | 43.21 | 寒くてたまらない |
| ウシュアイア | 5.79 | 87 | 曇り AR | 43.54 | 寒くてたまらない |
| ヨハネスブルグ | 11.52 | 90 | 曇り ZA | 53.03 | 寒い |
| インターラーケン | 12.06 | 94 | 曇りがち CH | 53.85 | 寒い |
| イスタンブール | 12.69 | 82 | 薄い雲 TR | 55.15 | 肌寒い |
| ベルリン | 12.85 | 49 | 曇り DE | 55.94 | 肌寒い |
| ブエノスアイレス | 15.40 | 73 | 曇りがち AR | 59.46 | 肌寒い |
| ナイロビ | 17.66 | 82 | 曇りがち KE | 63.21 | 何も感じない |
| ジンマ | 18.28 | 73 | 薄い雲 ET | 63.88 | 何も感じない |
| テヘラン | 19.94 | 30 | 快晴 IR | 64.08 | 何も感じない |
| カイロ | 20.33 | 68 | 快晴 EG | 66.73 | 快適 |
| クマシ | 20.48 | 99 | 曇りがち GH | 68.80 | 快適 |
| ニューデリー | 31.99 | 45 | 快晴 IN | 80.03 | 全員不快 |
海外(NOT JP)
| 地名 | 国 | 温度 | 湿度 | 天気 | 不快指数 | 評価 |
| ヌーク | GL | 1.65 | 100 | 曇り | 34.97 | 寒くてたまらない |
| ロングイヤービーエン | SJ | 3.15 | 100 | 小雨 | 37.67 | 寒くてたまらない |
| イエローナイフ | CA | 4.57 | 100 | 雨 | 40.23 | 寒くてたまらない |
| トロムソ | NO | 9.95 | 66 | 小雨 | 51.42 | 寒い |
| モスクワ | RU | 11.54 | 68 | 曇り | 53.69 | 寒い |
| ウランバートル | MN | 11.98 | 28 | 薄い雲 | 55.32 | 肌寒い |
| バンクーバー | CA | 12.91 | 86 | 薄い雲 | 55.45 | 肌寒い |
| ニューヨーク | US | 13.84 | 91 | 曇り | 56.97 | 肌寒い |
| マチピチュ | PE | 15.60 | 94 | 小雨 | 60.01 | 何も感じない |
| ハルビン | CN | 16.57 | 26 | 雲 | 60.27 | 何も感じない |
| ソウル | KR | 19.76 | 56 | 薄い雲 | 65.25 | 快適 |
| 北京 | CN | 21.92 | 14 | 快晴 | 65.09 | 快適 |
| シドニー | AU | 22.12 | 68 | 曇りがち | 69.38 | 快適 |
| リマ | PE | 23.26 | 78 | 快晴 | 71.95 | 不快感出始め |
| リオデジャネイロ | BR | 23.97 | 83 | 曇り | 73.54 | 不快感出始め |
| ホノルルハワイ | US | 25.01 | 78 | 薄い雲 | 74.72 | 不快感出始め |
| ケアンズ | AU | 27.97 | 54 | 雲 | 76.19 | 半数が不快 |
| 香港 | CN | 29.09 | 62 | 曇り | 78.85 | 半数が不快 |
| ロサンゼルス | US | 29.47 | 40 | 快晴 | 76.12 | 半数が不快 |
| クアラルンプール | MY | 31.61 | 62 | 小雨 | 82.44 | 全員不快 |