Daily 気象レポート(20261004)
国内(JP)
| 地名 | 温度 | 湿度 | 天気 | 不快指数 | 評価 |
| 草津温泉 | 12.33 | 76 | 雨 | 54.70 | 寒い |
| 奥日光 | 12.34 | 76 | 雨 | 54.71 | 寒い |
| 菅平 | 14.16 | 75 | 強い雨 | 57.56 | 肌寒い |
| 根室 | 14.20 | 53 | 薄い雲 | 57.67 | 肌寒い |
| 軽井沢 | 14.74 | 71 | 雨 | 58.45 | 肌寒い |
| 伊香保温泉 | 15.47 | 76 | 雨 | 59.60 | 肌寒い |
| 旭川 | 15.58 | 51 | 曇り | 59.49 | 肌寒い |
| 釧路 | 16.55 | 59 | 薄い雲 | 60.94 | 何も感じない |
| 稚内 | 17.01 | 42 | 薄い雲 | 61.14 | 何も感じない |
| 網走 | 17.17 | 42 | 曇りがち | 61.34 | 何も感じない |
| 水上温泉 | 17.38 | 71 | 雨 | 62.44 | 何も感じない |
| 秋田 | 17.53 | 59 | 曇り | 62.30 | 何も感じない |
| 帯広 | 17.70 | 48 | 薄い雲 | 62.18 | 何も感じない |
| 札幌 | 17.83 | 52 | 曇りがち | 62.49 | 何も感じない |
| 盛岡 | 18.29 | 58 | 曇り | 63.32 | 何も感じない |
| 那須高原 | 18.83 | 70 | 曇り | 64.59 | 何も感じない |
| 青森 | 19.02 | 52 | 曇りがち | 64.06 | 何も感じない |
| 雲仙 | 19.40 | 70 | 強い雨 | 65.45 | 快適 |
| 京都 | 19.49 | 91 | 雨 | 66.63 | 快適 |
| 高山 | 19.61 | 73 | 雨 | 65.92 | 快適 |
| 北茨城 | 20.60 | 68 | 曇り | 67.13 | 快適 |
| 新潟 | 20.96 | 60 | 曇り | 67.15 | 快適 |
| 東京 | 22.37 | 58 | 曇り | 68.97 | 快適 |
| 勝浦 | 22.65 | 61 | 曇り | 69.60 | 快適 |
| ウシュアイア | 5.79 | 81 | 曇り AR | 44.05 | 寒くてたまらない |
| レイキャビク | 8.92 | 93 | 曇り IS | 48.44 | 寒くてたまらない |
| ヨハネスブルグ | 11.49 | 86 | 曇りがち ZA | 53.09 | 寒い |
| ベルリン | 11.57 | 81 | 曇り DE | 53.37 | 寒い |
| インターラーケン | 11.64 | 92 | 曇りがち CH | 53.17 | 寒い |
| ブエノスアイレス | 12.10 | 95 | 薄い雲 AR | 53.90 | 寒い |
| イスタンブール | 15.15 | 92 | 薄い雲 TR | 59.21 | 肌寒い |
| ナイロビ | 16.66 | 82 | 曇りがち KE | 61.59 | 何も感じない |
| ジンマ | 18.22 | 70 | 曇りがち ET | 63.67 | 何も感じない |
| クマシ | 20.31 | 98 | 曇りがち GH | 68.44 | 快適 |
| テヘラン | 20.50 | 28 | 快晴 IR | 64.58 | 何も感じない |
| カイロ | 21.33 | 64 | 快晴 EG | 67.94 | 快適 |
| ニューデリー | 30.99 | 37 | 快晴 IN | 77.46 | 半数が不快 |
海外(NOT JP)
| 地名 | 国 | 温度 | 湿度 | 天気 | 不快指数 | 評価 |
| ノリリスク | RU | 0.57 | 99 | 雪 | 33.16 | 寒くてたまらない |
| ヌーク | GL | 3.87 | 86 | 曇り | 40.43 | 寒くてたまらない |
| ロングイヤービーエン | SJ | 5.15 | 87 | 曇り | 42.47 | 寒くてたまらない |
| モスクワ | RU | 5.94 | 69 | 薄い雲 | 45.30 | 寒くてたまらない |
| ウランバートル | MN | 6.98 | 39 | 快晴 | 49.07 | 寒くてたまらない |
| トロムソ | NO | 8.95 | 76 | 雲 | 49.42 | 寒くてたまらない |
| バンクーバー | CA | 13.41 | 88 | 快晴 | 56.26 | 肌寒い |
| マチピチュ | PE | 15.31 | 92 | 小雨 | 59.49 | 肌寒い |
| ハルビン | CN | 16.19 | 28 | 雲 | 59.90 | 肌寒い |
| ニューヨーク | US | 16.32 | 80 | 快晴 | 61.00 | 何も感じない |
| 北京 | CN | 19.92 | 26 | 快晴 | 63.84 | 何も感じない |
| リオデジャネイロ | BR | 20.97 | 88 | 曇り | 68.97 | 快適 |
| リマ | PE | 22.26 | 78 | 雲 | 70.37 | 不快感出始め |
| シドニー | AU | 22.66 | 54 | 快晴 | 69.05 | 快適 |
| ソウル | KR | 24.76 | 41 | 雲 | 70.54 | 不快感出始め |
| ホノルルハワイ | US | 26.19 | 67 | 快晴 | 75.30 | 半数が不快 |
| ケアンズ | AU | 26.97 | 50 | 曇りがち | 74.35 | 不快感出始め |
| ロサンゼルス | US | 28.63 | 43 | 快晴 | 75.53 | 半数が不快 |
| 香港 | CN | 30.90 | 68 | 雲 | 82.41 | 全員不快 |
| クアラルンプール | MY | 33.50 | 85 | 曇り | 89.47 | 全員不快 |