Daily 気象レポート(20261003)
国内(JP)
| 地名 | 温度 | 湿度 | 天気 | 不快指数 | 評価 |
| 稚内 | 12.99 | 67 | 曇り | 55.86 | 肌寒い |
| 網走 | 14.17 | 58 | 曇り | 57.62 | 肌寒い |
| 奥日光 | 14.56 | 55 | 薄い雲 | 58.16 | 肌寒い |
| 旭川 | 14.58 | 67 | 曇りがち | 58.20 | 肌寒い |
| 菅平 | 14.80 | 59 | 快晴 | 58.50 | 肌寒い |
| 札幌 | 14.86 | 63 | 曇りがち | 58.60 | 肌寒い |
| 青森 | 15.48 | 69 | 曇り | 59.55 | 肌寒い |
| 根室 | 15.53 | 58 | 雲 | 59.50 | 肌寒い |
| 釧路 | 16.55 | 59 | 雲 | 60.94 | 何も感じない |
| 草津温泉 | 16.56 | 41 | 快晴 | 60.57 | 何も感じない |
| 盛岡 | 17.30 | 53 | 曇りがち | 61.81 | 何も感じない |
| 秋田 | 18.53 | 55 | 曇り | 63.53 | 何も感じない |
| 軽井沢 | 18.63 | 53 | 快晴 | 63.59 | 何も感じない |
| 帯広 | 18.70 | 51 | 雲 | 63.60 | 何も感じない |
| 伊香保温泉 | 19.92 | 41 | 快晴 | 64.66 | 何も感じない |
| 新潟 | 20.96 | 56 | 曇りがち | 66.89 | 快適 |
| 高山 | 20.99 | 50 | 快晴 | 66.54 | 快適 |
| 那須高原 | 21.55 | 48 | 快晴 | 67.13 | 快適 |
| 水上温泉 | 21.83 | 46 | 快晴 | 67.35 | 快適 |
| 雲仙 | 22.38 | 49 | 曇りがち | 68.28 | 快適 |
| 北茨城 | 22.90 | 52 | 快晴 | 69.20 | 快適 |
| 東京 | 23.47 | 52 | 曇りがち | 69.96 | 快適 |
| 勝浦 | 24.08 | 61 | 曇りがち | 71.62 | 不快感出始め |
| 京都 | 25.62 | 48 | 雲 | 72.36 | 不快感出始め |
| ウシュアイア | 5.79 | 70 | 小雨 AR | 44.99 | 寒くてたまらない |
| レイキャビク | 8.92 | 81 | 小雨 IS | 49.10 | 寒くてたまらない |
| インターラーケン | 11.06 | 100 | 曇り CH | 51.91 | 寒い |
| ヨハネスブルグ | 12.39 | 79 | 快晴 ZA | 54.73 | 寒い |
| ベルリン | 13.03 | 87 | 曇り DE | 55.64 | 肌寒い |
| ブエノスアイレス | 15.06 | 70 | 曇り AR | 58.93 | 肌寒い |
| ナイロビ | 15.66 | 88 | 雲 KE | 60.04 | 何も感じない |
| イスタンブール | 16.07 | 100 | 小雨 TR | 60.93 | 何も感じない |
| ジンマ | 17.23 | 68 | 薄い雲 ET | 62.13 | 何も感じない |
| クマシ | 18.86 | 94 | 薄い雲 GH | 65.69 | 快適 |
| カイロ | 22.33 | 68 | 快晴 EG | 69.70 | 快適 |
| テヘラン | 25.50 | 26 | 曇りがち IR | 69.80 | 快適 |
| ニューデリー | 30.99 | 55 | 快晴 IN | 80.41 | 全員不快 |
海外(NOT JP)
| 地名 | 国 | 温度 | 湿度 | 天気 | 不快指数 | 評価 |
| ヌーク | GL | 3.87 | 100 | 小雨 | 38.97 | 寒くてたまらない |
| イエローナイフ | CA | 4.43 | 100 | 曇りがち | 39.97 | 寒くてたまらない |
| ロングイヤービーエン | SJ | 5.15 | 87 | 曇り | 42.47 | 寒くてたまらない |
| ウランバートル | MN | 5.98 | 39 | 快晴 | 47.88 | 寒くてたまらない |
| モスクワ | RU | 7.24 | 89 | 曇り | 45.82 | 寒くてたまらない |
| トロムソ | NO | 10.95 | 82 | 雲 | 52.33 | 寒い |
| バンクーバー | CA | 14.72 | 90 | 曇り | 58.47 | 肌寒い |
| マチピチュ | PE | 15.23 | 90 | 曇り | 59.34 | 肌寒い |
| ハルビン | CN | 15.86 | 29 | 曇り | 59.55 | 肌寒い |
| リオデジャネイロ | BR | 19.97 | 100 | 強い雨 | 67.95 | 快適 |
| ニューヨーク | US | 20.78 | 67 | 曇り | 67.33 | 快適 |
| 北京 | CN | 20.92 | 31 | 曇りがち | 65.23 | 快適 |
| リマ | PE | 21.28 | 83 | 曇りがち | 69.15 | 快適 |
| ソウル | KR | 22.76 | 35 | 曇り | 67.62 | 快適 |
| シドニー | AU | 23.03 | 48 | 曇りがち | 69.03 | 快適 |
| ホノルルハワイ | US | 25.48 | 84 | 小雨 | 76.12 | 半数が不快 |
| ケアンズ | AU | 25.97 | 57 | 曇りがち | 73.84 | 不快感出始め |
| クアラルンプール | MY | 29.05 | 51 | 小雨 | 77.20 | 半数が不快 |
| ロサンゼルス | US | 29.16 | 40 | 快晴 | 75.75 | 半数が不快 |
| 香港 | CN | 29.27 | 71 | 曇り | 80.43 | 全員不快 |