Daily 気象レポート(20261002)
国内(JP)
| 地名 | 温度 | 湿度 | 天気 | 不快指数 | 評価 |
| 旭川 | 10.55 | 76 | 小雨 | 51.92 | 寒い |
| 稚内 | 10.99 | 71 | 曇り | 52.77 | 寒い |
| 奥日光 | 12.99 | 66 | 曇りがち | 55.87 | 肌寒い |
| 根室 | 15.13 | 51 | 薄い雲 | 58.90 | 肌寒い |
| 網走 | 15.17 | 44 | 曇りがち | 58.90 | 肌寒い |
| 帯広 | 15.70 | 50 | 快晴 | 59.64 | 肌寒い |
| 札幌 | 15.86 | 36 | 薄い雲 | 59.65 | 肌寒い |
| 菅平 | 15.91 | 58 | 薄い雲 | 60.03 | 何も感じない |
| 草津温泉 | 16.39 | 55 | 雲 | 60.64 | 何も感じない |
| 釧路 | 17.55 | 42 | 快晴 | 61.81 | 何も感じない |
| 盛岡 | 17.58 | 48 | 曇りがち | 62.03 | 何も感じない |
| 青森 | 17.66 | 39 | 曇りがち | 61.85 | 何も感じない |
| 北茨城 | 19.29 | 76 | 曇り | 65.57 | 快適 |
| 那須高原 | 19.38 | 57 | 雲 | 64.78 | 何も感じない |
| 秋田 | 19.53 | 52 | 曇りがち | 64.74 | 何も感じない |
| 東京 | 19.67 | 78 | 雨 | 66.27 | 快適 |
| 軽井沢 | 19.74 | 42 | 雲 | 64.49 | 何も感じない |
| 新潟 | 19.96 | 64 | 雲 | 65.96 | 快適 |
| 伊香保温泉 | 20.37 | 50 | 薄い雲 | 65.73 | 快適 |
| 水上温泉 | 21.04 | 51 | 快晴 | 66.67 | 快適 |
| 勝浦 | 21.29 | 82 | 曇りがち | 69.10 | 快適 |
| 高山 | 22.36 | 48 | 雲 | 68.17 | 快適 |
| 雲仙 | 22.58 | 46 | 雲 | 68.29 | 快適 |
| 京都 | 25.07 | 46 | 雲 | 71.45 | 不快感出始め |
| ブエノスアイレス | 8.01 | 86 | 雲 AR | 47.31 | 寒くてたまらない |
| レイキャビク | 8.92 | 87 | 曇りがち IS | 48.77 | 寒くてたまらない |
| インターラーケン | 14.44 | 95 | 曇り CH | 57.99 | 肌寒い |
| ベルリン | 15.56 | 53 | 曇り DE | 59.49 | 肌寒い |
| ナイロビ | 15.66 | 82 | 曇り KE | 59.97 | 肌寒い |
| ジンマ | 16.93 | 80 | 快晴 ET | 61.98 | 何も感じない |
| クマシ | 18.17 | 98 | 曇りがち GH | 64.63 | 何も感じない |
海外(NOT JP)
| 地名 | 国 | 温度 | 湿度 | 天気 | 不快指数 | 評価 |
| オイミヤコン | RU | 1.30 | 48 | 曇りがち | 41.11 | 寒くてたまらない |
| ヌーク | GL | 1.65 | 51 | 曇り | 41.18 | 寒くてたまらない |
| ロングイヤービーエン | SJ | 4.15 | 81 | 小雨 | 41.41 | 寒くてたまらない |
| イエローナイフ | CA | 5.53 | 84 | 曇り | 43.37 | 寒くてたまらない |
| ベルホヤンスク | RU | 5.73 | 48 | 雲 | 46.80 | 寒くてたまらない |
| トロムソ | NO | 5.95 | 81 | 快晴 | 44.31 | 寒くてたまらない |
| ウランバートル | MN | 10.98 | 24 | 曇り | 54.37 | 寒い |
| マチピチュ | PE | 13.04 | 90 | 曇りがち | 55.61 | 肌寒い |
| バンクーバー | CA | 13.83 | 86 | 小雨 | 56.98 | 肌寒い |
| ハルビン | CN | 15.09 | 31 | 快晴 | 58.72 | 肌寒い |
| ソウル | KR | 20.76 | 30 | 快晴 | 64.99 | 何も感じない |
| リマ | PE | 21.28 | 83 | 曇り | 69.15 | 快適 |
| シドニー | AU | 21.46 | 66 | 曇り | 68.27 | 快適 |
| リオデジャネイロ | BR | 21.97 | 94 | 曇り | 71.10 | 不快感出始め |
| ケアンズ | AU | 24.97 | 61 | 曇りがち | 72.88 | 不快感出始め |
| ホノルルハワイ | US | 25.50 | 89 | 小雨 | 76.70 | 半数が不快 |
| クアラルンプール | MY | 29.05 | 51 | 雨 | 77.20 | 半数が不快 |